Commento: | TRAC MERSIN 145.600 82.5 T 439.425 88.5 T V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | Oprt:Ozkan TOSUN 439.425 88.5 Ton 145.600 82.5 Ton V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
Località: | 36°53.54' N 34°08.24' E - locatore KM76BV64LD - mostra mappa 35.4 km NordOvest direzione 335° da Erdemli, Mersin, Turkey [?] 44.1 km Ovest direzione 284° da Mercin, Mersin, Turkey 106.5 km Ovest direzione 264° da Adana, Adana, Turkey | |||
Ultima localita': | 2025-02-10 05:48:36 UTC (2h20m fa) 2025-02-10 08:48:36 +03 orario locale a Erdemli, Turkey [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Ultimo percorso: | YM5KMS>APMI06 via TA5Q-3*,WIDE2-1,qAR,TA5AHO ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 132 | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|