Commento: | [:Blue Mountains |
---|---|
Località: | 45°53.05' S 169°23.62' E - locatore RE44QC77FT - mostra mappa 42.4 km NordEst direzione 55° da Gore, Gore District, Southland, New Zealand [?] 47.6 km NordOvest direzione 325° da Balclutha, Clutha District, Otago, New Zealand 85.9 km Ovest direzione 269° da Dunedin, Dunedin City, Otago, New Zealand 98.7 km NordEst direzione 55° da Invercargill, Invercargill City, Southland, New Zealand |
Ultima localita': | 2025-06-20 04:45:45 UTC (12m14s fa) 2025-06-20 16:45:45 NZST orario locale a Gore, New Zealand [?] |
Dispositivo: | Unknown: Unknown |
Ultimo percorso: | ZL4FOX-15>APRS via WIDE2-2,qAR,ZL4AA-1 ![]() |
Numero posizioni memorizzate: | 1 |
Altri SSID: | ZL4FOX-DP ZL4FOX-9 |
APRS digipeater – Statistiche per 2025-06: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 3 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-19 05:27:12 UTC (23h30m fa) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1300 Sul path radio |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|