| Commento: | Whitesboro, NY RF/Igate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 43°07.44' N 75°18.08' W - locatore FN23IC39US - mostra mappa 2.8 km NordOvest direzione 297° da Yorkville, Oneida County, New York, United States [?] 6.1 km NordOvest direzione 295° da Utica, Oneida County, New York, United States 69.2 km Est direzione 83° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States 136.3 km NordOvest direzione 293° da Albany, Albany County, New York, United States | ||||||
| Ultima localita': | 2025-12-30 04:38:35 UTC (18m33s fa) 2025-12-29 23:38:35 EST orario locale a Yorkville, United States [?] | ||||||
| Ultima telemetria: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (47d 6h30m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Dispositivo: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | ||||||
| Ultimo percorso: | kf6ral>APQTH1 via WIDE2-2,qAR,KD2MYS-10 ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 39 | ||||||
| Altri SSID: | KF6RAL-10 KF6RAL-7 KF6RAL-2 KF6RAL-1 KF6RAL-14 KF6RAL-6 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-12 KF6RAL-8 | ||||||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | |||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 19 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-29 20:48:57 UTC (8h8m fa) | ||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 804 Sul path radio | ||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1110 – mostra mappa | ||||||
| Bollettini: |
| ||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|