callsign: | EA7AZH |
---|---|
Destinazione | FTM-100D via MMDVM |
Località: | 37°46.52' N 3°47.48' W - locatore IM87CS56AB - mostra mappa - mappa statica 0.7 miles NordOvest direzione 324° da Jaén, Provincia de Jaén, Andalusia, Spain [?] 5.8 miles Est direzione 87° da Torre del Campo, Provincia de Jaén, Andalusia, Spain 53.7 miles Est direzione 98° da Córdoba, Province of Córdoba, Andalusia, Spain 80.6 miles NordEst direzione 25° da Málaga, Provincia de Málaga, Andalusia, Spain |
Posizione precedente | 2021-01-22 16:11:08 EST (1m fa) 2021-01-22 22:11:08 CET orario a Jaén, Spain [?] |
Velocità: | 34520 MPH |
Numero posizioni memorizzate | 63 |
Altri SSID: | EA7AZH-1 EA7AZH-10 EA7AZH-3 EA7AZH-4 EA7AZH-5 EA7AZH-7 EA7AZH-8 EA7AZH-9 |
Stazioni ricevute direttamente: | 1639 Sul percorso radio – mostra mappa |
nominativo | distanza | ultimo ascolto - EST | nominativo | distanza | ultimo ascolto - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA7AZH-9 | 0.0 yards 0° | 2020-12-30 13:30:39 | EA7AZH-1 | 41.3 yards 0° | 2021-01-22 16:11:45 | |||
EA7AZH-7 | 51.7 yards 219° | 2021-01-20 17:48:26 | EA7AZH-3 | 62.7 yards 14° | 2021-01-22 16:06:57 | |||
G_CIVIL | 100.9 yards 180° | 2021-01-22 15:22:39 | EA7AZH-4 | 149.9 yards 286° | 2021-01-22 16:07:54 | |||
Hospital | 253.6 yards 289° | 2021-01-22 15:57:08 | EA7AZH-10 | 291.1 yards 278° | 2021-01-22 16:09:54 | |||
SPC JAEN | 376.0 yards 149° | 2021-01-22 15:42:38 | 23D00 | 384.1 yards 147° | 2021-01-22 16:01:30 | |||
Policia | 482.6 yards 165° | 2021-01-22 15:34:09 | EB7A | 492.2 yards 251° | 2021-01-09 04:53:45 | |||
EA7GYP | 0.3 miles 20° | 2021-01-22 12:30:22 | EA7URJ | 0.4 miles 295° | 2021-01-22 15:43:39 | |||
EA7GVD-10 | 0.4 miles 36° | 2021-01-11 10:26:32 | EA7WR-10 | 0.4 miles 296° | 2021-01-21 12:34:14 | |||
DMO MULTI | 0.5 miles 39° | 2021-01-22 15:55:08 | EA7JV B | 0.5 miles 43° | 2021-01-22 16:00:10 | |||
EA7JV-B | 0.5 miles 43° | 2021-01-22 16:00:20 | EA7JV-N | 0.5 miles 43° | 2021-01-22 15:56:20 |
nominativo | dati | primo ascolto - EST | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINERVA ELLIE | 23 | 2020-12-24 04:52:20 | 2021-01-13 06:45:17 | KM24BO > IM87CS | 1563.1 miles 89° | 2020-12-24 04:52:20 | |
SPICA | 190 | 2020-12-23 04:57:15 | 2021-01-14 07:36:10 | JN11CI > IM87CS | 402.8 miles 50° | 2020-12-23 04:57:15 | |
SOLVIKEN | 1 | 2020-12-24 12:54:06 | 2020-12-24 12:54:06 | JM48DA > IM87CS | 658.7 miles 85° | 2020-12-24 12:54:06 | |
SEABRAVERY | 4 | 2020-12-29 21:29:44 | 2021-01-03 19:17:35 | JO00KS > IM87CS | 924.8 miles 13° | 2020-12-29 21:29:44 | |
ENSEMBLE | 140 | 2021-01-11 16:59:55 | 2021-01-19 15:38:33 | IN53CV > IM87CS | 525.2 miles 325° | 2021-01-11 16:59:55 | |
MISSISSIPPIBORG | 68 | 2021-01-16 06:08:53 | 2021-01-18 10:56:42 | IN42WJ > IM87CS | 461.3 miles 316° | 2021-01-16 06:08:53 | |
LIVERPOOL EXPRESS | 348 | 2020-12-30 05:54:34 | 2021-01-07 11:45:50 | JN60RQ > IM87CS | 941.0 miles 72° | 2020-12-30 05:54:34 | |
STATENGRACHT | 12 | 2020-12-31 22:32:40 | 2021-01-06 13:31:03 | JM78TH > IM87CS | 1056.4 miles 82° | 2020-12-31 22:32:40 | |
MITO STRAIT | 31 | 2020-12-25 21:29:17 | 2021-01-13 13:54:25 | IM76QB > IM87CS | 125.3 miles 201° | 2021-01-13 08:31:21 | |
BONITA | 189 | 2021-01-13 12:32:16 | 2021-01-15 23:41:58 | JM49NB > IM87CS | 703.8 miles 79° | 2021-01-13 12:32:16 | |
BRO NORDBY | 98 | 2021-01-14 01:52:36 | 2021-01-19 13:03:22 | KM16NB > IM87CS | 1484.0 miles 86° | 2021-01-14 01:52:36 | |
NORA MAERSK | 170 | 2020-12-27 18:38:16 | 2021-01-19 07:05:59 | IM86BB > IM87CS | 117.5 miles 183° | 2020-12-27 18:38:16 | |
VICTORIABORG | 18 | 2020-12-28 17:15:35 | 2021-01-19 19:39:33 | IO90HG > IM87CS | 871.4 miles 7° | 2020-12-28 17:15:35 | |
SEALING | 46 | 2021-01-09 22:39:18 | 2021-01-15 04:07:02 | KM16MB > IM87CS | 1481.7 miles 86° | 2021-01-09 22:39:18 | |
WILSON GAETA | 2 | 2021-01-08 04:39:09 | 2021-01-13 20:45:41 | JO00KS > IM87CS | 927.6 miles 13° | 2021-01-08 04:39:09 | |
CEMI | 83 | 2021-01-08 07:35:12 | 2021-01-19 22:15:40 | JO00NV > IM87CS | 939.2 miles 13° | 2021-01-08 07:35:12 | |
WILSON CALAIS | 52 | 2020-12-20 07:29:20 | 2021-01-14 14:07:50 | IO90KH > IM87CS | 875.6 miles 8° | 2020-12-20 07:29:20 | |
YASA UNSAL SUNAR | 14 | 2020-12-12 09:33:32 | 2021-01-07 14:25:14 | IM76WB > IM87CS | 121.2 miles 190° | 2020-12-12 09:33:32 | |
WILSON LEITH | 27 | 2021-01-12 07:23:08 | 2021-01-15 04:20:02 | IN53CP > IM87CS | 513.2 miles 324° | 2021-01-12 07:23:08 | |
GRAND BENELUX | 521 | 2020-12-28 12:11:53 | 2021-01-18 03:47:41 | IO81II > IM87CS | 937.5 miles 1° | 2021-01-13 13:30:36 | |
AMSTELBORG | 23 | 2020-12-19 15:02:44 | 2021-01-04 14:53:38 | KM16PJ > IM87CS | 1488.5 miles 85° | 2020-12-19 15:02:44 | |
STADIONGRACHT | 55 | 2020-12-08 01:51:24 | 2021-01-17 06:15:10 | FM29JC > IM87CS | 3757.4 miles 295° | 2020-12-08 01:51:24 | |
CHICAGO EXPRESS | 319 | 2021-01-09 11:24:51 | 2021-01-18 08:56:42 | FL05AS > IM87CS | 4425.9 miles 284° | 2021-01-09 11:24:51 | |
MANISA KRISTIN | 11 | 2021-01-01 23:23:06 | 2021-01-15 03:21:02 | IN99JT > IM87CS | 839.8 miles 8° | 2021-01-01 23:23:06 | |
NYK VESTA | 278 | 2021-01-12 10:12:40 | 2021-01-15 14:04:02 | KM14UE > IM87CS | 1548.8 miles 91° | 2021-01-12 10:12:40 | |
MSC RANIA | 41 | 2021-01-14 04:39:36 | 2021-01-17 03:49:10 | KM14UO > IM87CS | 1544.1 miles 90° | 2021-01-14 04:39:36 | |
TARIFA | 89 | 2021-01-09 21:03:54 | 2021-01-13 14:55:29 | IO90MQ > IM87CS | 902.7 miles 8° | 2021-01-09 21:03:54 | |
EMMA MAERSK | 28 | 2021-01-03 22:46:23 | 2021-01-09 11:00:59 | IN99EW > IM87CS | 847.5 miles 7° | 2021-01-03 22:46:23 | |
WILSON BREST | 1 | 2021-01-15 11:16:07 | 2021-01-15 11:16:07 | JN40EU > IM87CS | 683.0 miles 68° | 2021-01-15 11:16:07 | |
KATHERINE BORCHARD | 317 | 2021-01-03 19:57:09 | 2021-01-18 04:43:42 | IO71BU > IM87CS | 976.4 miles 355° | 2021-01-13 09:09:32 | |
S SANTIAGO | 49 | 2021-01-02 15:40:48 | 2021-01-06 11:51:03 | KM13VX > IM87CS | 1559.9 miles 91° | 2021-01-02 15:40:48 | |
LEDA MAERSK | 17 | 2020-11-02 08:36:00 | 2021-01-07 10:44:46 | KM17TU > IM87CS | 1488.7 miles 81° | 2020-11-02 08:36:00 | |
BOMAR CERES | 13 | 2020-12-26 06:09:32 | 2021-01-02 02:39:12 | JM39MG > IM87CS | 592.2 miles 77° | 2020-12-26 06:09:32 | |
NYK VENUS | 39 | 2020-12-31 14:47:06 | 2021-01-03 09:33:08 | IO90EA > IM87CS | 851.4 miles 6° | 2020-12-31 14:47:06 | |
LAUST MAERSK | 80 | 2020-11-25 10:53:38 | 2021-01-14 10:27:34 | KM17XF > IM87CS | 1513.3 miles 83° | 2020-11-25 10:53:38 | |
INTEGRITY | 115 | 2020-12-08 18:55:10 | 2021-01-18 10:57:42 | JO43FP > IM87CS | 1239.8 miles 24° | 2020-12-08 18:55:10 | |
BRO NAKSKOV | 6 | 2021-01-09 23:44:09 | 2021-01-14 17:52:50 | JO00NV > IM87CS | 936.1 miles 13° | 2021-01-09 23:44:09 | |
VAASABORG | 170 | 2021-01-01 13:21:40 | 2021-01-16 03:11:03 | JO00NV > IM87CS | 937.8 miles 13° | 2021-01-01 13:21:40 | |
ARLAU | 47 | 2021-01-14 03:37:24 | 2021-01-19 20:45:40 | JM77VE > IM87CS | 1072.9 miles 86° | 2021-01-14 03:37:24 | |
MSC ANIELLO | 47 | 2020-12-26 14:54:30 | 2021-01-05 15:11:07 | IM76PD > IM87CS | 123.0 miles 203° | 2021-01-05 15:11:07 | |
GRANDE DETROIT | 20 | 2021-01-17 04:37:12 | 2021-01-19 01:30:56 | IN42WG > IM87CS | 456.2 miles 315° | 2021-01-17 04:37:12 | |
LEXA MAERSK | 13 | 2020-12-29 22:31:00 | 2021-01-02 15:00:17 | KM16PK > IM87CS | 1487.5 miles 85° | 2020-12-29 22:31:00 | |
CEMVALE | 1 | 2021-01-13 07:20:03 | 2021-01-13 07:20:03 | JO00LT > IM87CS | 931.6 miles 13° | 2021-01-13 07:20:03 | |
GULF BLUE | 488 | 2021-01-03 23:33:56 | 2021-01-17 21:25:04 | KM24CS > IM87CS | 1564.2 miles 89° | 2021-01-03 23:33:56 | |
KREMPERTOR | 21 | 2020-12-24 19:55:56 | 2021-01-08 07:06:27 | KM16JJ > IM87CS | 1463.0 miles 86° | 2020-12-24 19:55:56 | |
MSC LETIZIA | 184 | 2020-12-22 11:36:17 | 2021-01-16 00:19:59 | FN20WP > IM87CS | 3665.3 miles 297° | 2020-12-22 11:36:17 | |
SEA PATRIS | 145 | 2021-01-11 13:54:48 | 2021-01-16 07:43:03 | JM39RX > IM87CS | 621.7 miles 72° | 2021-01-11 13:54:48 | |
ESTELLE MAERSK | 53 | 2021-01-13 12:19:11 | 2021-01-16 11:43:11 | IN42WW > IM87CS | 486.4 miles 319° | 2021-01-13 12:19:11 | |
RICHELIEU | 404 | 2020-12-25 13:05:51 | 2021-01-15 12:10:02 | IM76RC > IM87CS | 120.8 miles 200° | 2021-01-15 12:10:02 | |
C.ENDEAVOUR | 443 | 2020-11-30 08:38:32 | 2021-01-01 05:31:00 | JM77WV > IM87CS | 1071.1 miles 84° | 2020-11-30 08:38:32 | |
PERFORMER | 288 | 2021-01-06 11:04:51 | 2021-01-15 16:28:22 | JO00JS > IM87CS | 924.2 miles 13° | 2021-01-06 11:04:51 | |
ELSE MARIE THERESA | 355 | 2020-12-30 02:16:27 | 2021-01-15 12:56:02 | JO00NU > IM87CS | 935.3 miles 13° | 2020-12-30 02:16:27 | |
ARIONAS | 9 | 2020-12-25 19:08:10 | 2021-01-07 18:41:38 | IM86AD > IM87CS | 113.3 miles 186° | 2020-12-25 19:08:10 | |
ONEGO BAYOU | 262 | 2020-12-22 08:33:02 | 2021-01-17 12:29:14 | FN36MD > IM87CS | 3484.1 miles 303° | 2020-12-22 08:33:02 | |
GRANDE PORTOGALLO | 156 | 2021-01-05 12:57:08 | 2021-01-08 23:36:59 | JO00MS > IM87CS | 929.0 miles 13° | 2021-01-05 12:57:08 | |
OOCL ASIA | 187 | 2021-01-10 08:10:30 | 2021-01-12 12:28:03 | JM76UE > IM87CS | 1078.1 miles 90° | 2021-01-10 08:10:30 | |
LADY DEBORA | 12 | 2020-12-22 08:52:00 | 2021-01-03 23:26:09 | IM86OH > IM87CS | 115.9 miles 152° | 2020-12-22 08:52:00 | |
FLUVIUS OTTER | 89 | 2021-01-10 08:32:38 | 2021-01-16 02:27:02 | JM49CB > IM87CS | 656.6 miles 78° | 2021-01-10 08:32:38 | |
GRANDE ELLADE | 240 | 2021-01-13 10:54:17 | 2021-01-15 22:53:57 | JN60XJ > IM87CS | 965.5 miles 74° | 2021-01-13 10:54:17 | |
ELANDSGRACHT | 13 | 2020-12-27 02:55:46 | 2021-01-01 01:08:40 | KM17WG > IM87CS | 1510.0 miles 83° | 2020-12-27 02:55:46 | |
ELEONORA MAERSK | 62 | 2020-12-29 21:33:06 | 2021-01-02 11:54:17 | IN99DW > IM87CS | 846.6 miles 6° | 2020-12-29 21:33:06 | |
FIDELIO | 61 | 2021-01-07 05:25:44 | 2021-01-11 14:29:21 | JM78SL > IM87CS | 1047.4 miles 81° | 2021-01-07 05:25:44 | |
MINERVA LISA | 154 | 2021-01-14 22:17:37 | 2021-01-19 15:27:33 | KM14UJ > IM87CS | 1547.6 miles 90° | 2021-01-14 22:17:37 | |
ARCTIC PRINCESS | 52 | 2021-01-09 12:05:10 | 2021-01-11 00:01:46 | JM37RO > IM87CS | 615.1 miles 88° | 2021-01-09 12:05:10 | |
GERMAN SKY | 19 | 2020-12-30 14:11:56 | 2021-01-05 16:45:07 | KM16IJ > IM87CS | 1459.5 miles 86° | 2020-12-30 14:11:56 | |
BEAUMONDE | 31 | 2021-01-12 12:25:48 | 2021-01-19 15:03:33 | IO61DJ > IM87CS | 959.1 miles 350° | 2021-01-12 12:25:48 | |
GREEN CHILE | 47 | 2020-12-21 08:13:34 | 2021-01-07 22:30:02 | IM76PF > IM87CS | 119.4 miles 206° | 2021-01-07 20:22:47 | |
STOLT SEA | 192 | 2020-12-29 17:10:48 | 2021-01-09 07:45:59 | KM15JO > IM87CS | 1474.8 miles 88° | 2020-12-29 17:10:48 | |
APOGEE SPIRIT | 17 | 2021-01-07 17:22:15 | 2021-01-12 06:57:47 | KM04TC > IM87CS | 1440.4 miles 92° | 2021-01-07 17:22:15 | |
NYK OCEANUS | 96 | 2021-01-13 04:44:26 | 2021-01-16 03:03:03 | IN99KW > IM87CS | 850.3 miles 8° | 2021-01-13 04:44:26 | |
GRANDE MEDITERRANEO | 580 | 2021-01-06 01:39:42 | 2021-01-17 22:34:10 | JN70AJ > IM87CS | 968.9 miles 74° | 2021-01-06 01:39:42 | |
GRANDE COLONIA | 1 | 2021-01-06 06:01:19 | 2021-01-06 06:01:19 | JO00MT > IM87CS | 930.5 miles 13° | 2021-01-06 06:01:19 | |
ARTHUR MAERSK | 10 | 2020-10-31 17:39:49 | 2021-01-16 18:35:47 | KM23JQ > IM87CS | 1619.1 miles 91° | 2020-10-31 17:39:49 | |
SEAEMPRESS | 16 | 2020-12-23 01:15:28 | 2021-01-20 00:11:40 | JM87EM > IM87CS | 1100.2 miles 85° | 2020-12-23 01:15:28 | |
GRANDE SICILIA | 40 | 2021-01-08 11:09:52 | 2021-01-14 09:23:30 | JM78UN > IM87CS | 1059.8 miles 81° | 2021-01-08 11:09:52 | |
BULK NEWPORT | 88 | 2020-11-14 00:02:00 | 2021-01-15 03:48:02 | JM17KG > IM87CS | 365.0 miles 94° | 2020-11-14 00:02:00 | |
DALLAS EXPRESS | 6 | 2020-12-23 23:03:21 | 2021-01-05 17:18:07 | JN31FF > IM87CS | 596.1 miles 63° | 2020-12-23 23:03:21 | |
SYN ZANIA | 9 | 2021-01-04 16:04:14 | 2021-01-07 02:24:31 | JM48MV > IM87CS | 696.6 miles 80° | 2021-01-04 16:04:14 | |
EDDA FLORA | 1 | 2020-12-23 04:34:26 | 2020-12-23 04:34:26 | IM86GF > IM87CS | 109.6 miles 171° | 2020-12-23 04:34:26 | |
DANIEL K | 83 | 2021-01-13 11:38:11 | 2021-01-18 09:19:42 | IN53FL > IM87CS | 494.9 miles 324° | 2021-01-13 11:38:11 | |
RHOURD ENOUSS | 108 | 2020-12-23 01:23:27 | 2021-01-17 20:48:01 | JM06AG > IM87CS | 235.2 miles 115° | 2021-01-17 16:47:18 | |
EBBA MAERSK | 137 | 2021-01-02 14:49:18 | 2021-01-06 05:19:58 | KM14OH > IM87CS | 1519.1 miles 91° | 2021-01-02 14:49:18 | |
IRMA | 43 | 2021-01-04 04:10:00 | 2021-01-09 05:59:59 | KM17WD > IM87CS | 1513.2 miles 83° | 2021-01-04 04:10:00 | |
TOKYO EXPRESS | 54 | 2020-12-07 09:17:41 | 2021-01-13 19:10:41 | CN74LI > IM87CS | 5677.3 miles 322° | 2020-12-07 09:17:41 | |
EDZARD CIRKSENA | 334 | 2020-12-12 07:34:39 | 2021-01-01 03:31:56 | JM38WP > IM87CS | 634.2 miles 81° | 2020-12-12 07:34:39 | |
ARCTIC VOYAGER | 420 | 2020-12-21 18:59:45 | 2021-01-17 20:27:59 | IO90PI > IM87CS | 880.9 miles 9° | 2020-12-21 18:59:45 | |
CORAL LEAF | 122 | 2021-01-12 04:22:57 | 2021-01-16 01:34:01 | JO00JR > IM87CS | 921.4 miles 13° | 2021-01-12 04:22:57 | |
SEAMAGIC | 237 | 2021-01-10 11:05:31 | 2021-01-16 00:15:59 | KM16LK > IM87CS | 1471.8 miles 85° | 2021-01-10 11:05:31 | |
AQUARIUS ACE | 2 | 2020-12-29 11:51:42 | 2021-01-02 00:37:57 | JO00LR > IM87CS | 925.0 miles 13° | 2020-12-29 11:51:42 | |
ROTTERDAM EXPRESS | 27 | 2020-12-03 13:37:13 | 2021-01-06 14:07:03 | CN73ML > IM87CS | 5720.6 miles 321° | 2020-12-03 13:37:13 | |
CLIPPER ORION | 22 | 2020-12-27 22:05:55 | 2021-01-15 00:53:02 | JO00NT > IM87CS | 931.6 miles 13° | 2020-12-27 22:05:55 | |
VEGA LEADER | 23 | 2021-01-10 20:21:45 | 2021-01-13 09:56:21 | JM76WK > IM87CS | 1083.7 miles 89° | 2021-01-10 20:21:45 | |
JOHANN SCHULTE | 24 | 2020-12-12 14:36:24 | 2021-01-02 08:12:13 | IM76TF > IM87CS | 111.4 miles 198° | 2021-01-02 00:24:57 | |
ALLIANCE ST LOUIS | 70 | 2021-01-07 12:50:56 | 2021-01-09 15:27:59 | JM76ND > IM87CS | 1048.3 miles 90° | 2021-01-07 12:50:56 | |
KLAIPEDA | 46 | 2020-12-27 06:43:45 | 2021-01-07 02:00:29 | JO00MW > IM87CS | 938.2 miles 13° | 2020-12-27 06:43:45 | |
HISTRIA GIADA | 2 | 2020-12-28 16:17:59 | 2021-01-02 22:04:54 | KM16NB > IM87CS | 1484.8 miles 86° | 2020-12-28 16:17:59 | |
TORM ISMINI | 194 | 2020-08-31 05:56:16 | 2021-01-18 09:51:42 | PM83EF > IM87CS | 6897.8 miles 33° | 2020-08-31 05:56:16 | |
ASKABAT | 8 | 2021-01-09 12:07:02 | 2021-01-13 21:43:41 | IN53FO > IM87CS | 502.6 miles 325° | 2021-01-09 12:07:02 | |
BONTRUP PEARL | 1 | 2021-01-05 17:55:43 | 2021-01-05 17:55:43 | IO90KG > IM87CS | 872.6 miles 8° | 2021-01-05 17:55:43 | |
SAGA TIDE | 491 | 2021-01-11 19:15:41 | 2021-01-15 14:10:02 | JN60UK > IM87CS | 954.3 miles 73° | 2021-01-11 19:15:41 | |
ULTRA PANTHER | 65 | 2021-01-03 22:39:35 | 2021-01-07 01:03:28 | JM87BL > IM87CS | 1085.2 miles 85° | 2021-01-03 22:39:35 | |
ALEXANDER MAERSK | 87 | 2020-12-23 09:33:57 | 2021-01-02 22:57:54 | IM95QS > IM87CS | 223.7 miles 127° | 2020-12-23 09:33:57 | |
FUJI BAY | 244 | 2020-11-23 00:55:53 | 2021-01-15 14:35:02 | KM16OE > IM87CS | 1489.4 miles 86° | 2020-11-23 00:55:53 | |
GRANDE SPAGNA | 78 | 2021-01-05 04:40:05 | 2021-01-18 08:12:42 | JO00NU > IM87CS | 933.7 miles 13° | 2021-01-13 11:47:34 | |
LAKE ONTARIO | 22 | 2020-12-27 23:54:59 | 2021-01-12 12:32:03 | FN36NE > IM87CS | 3478.8 miles 303° | 2020-12-27 23:54:59 | |
LAUDACE | 298 | 2020-12-27 09:00:12 | 2021-01-16 09:25:03 | IM76XC > IM87CS | 116.4 miles 186° | 2021-01-13 13:13:21 | |
CIUDAD A MELILLA | 2501 | 2020-12-31 01:05:26 | 2021-01-22 09:53:48 | IM85OS > IM87CS | 149.3 miles 157° | 2021-01-19 20:12:37 | |
ANTWERPEN | 465 | 2021-01-13 22:19:39 | 2021-01-17 20:01:58 | IO90IG > IM87CS | 871.6 miles 7° | 2021-01-13 22:19:39 | |
SKS SPEY | 1830 | 2020-12-01 12:41:51 | 2021-01-19 14:48:29 | IM76ME > IM87CS | 127.3 miles 210° | 2021-01-12 21:33:03 | |
POMORZE | 173 | 2021-01-11 05:40:31 | 2021-01-16 01:27:01 | KM16FI > IM87CS | 1445.2 miles 86° | 2021-01-11 05:40:31 | |
WHITE IVY | 41 | 2020-12-31 19:17:00 | 2021-01-05 01:42:49 | JM78TH > IM87CS | 1055.4 miles 82° | 2020-12-31 19:17:00 | |
MV APAGEON | 24 | 2020-09-06 23:01:23 | 2021-01-13 06:25:13 | KM61DI > IM87CS | 2086.6 miles 91° | 2020-09-06 23:01:23 | |
AC-D | 9 | 2020-12-25 01:31:40 | 2021-01-07 05:10:38 | IM76WE > IM87CS | 111.4 miles 188° | 2021-01-07 05:10:38 | |
MSC MAUREEN | 46 | 2021-01-01 03:31:05 | 2021-01-04 05:28:38 | KM16MJ > IM87CS | 1476.8 miles 85° | 2021-01-01 03:31:05 | |
MAERSK ARUN | 149 | 2020-12-31 13:37:06 | 2021-01-08 12:50:31 | JN70AO > IM87CS | 970.7 miles 73° | 2020-12-31 13:37:06 | |
MSC VITTORIA | 295 | 2020-12-16 12:01:59 | 2021-01-15 10:20:02 | EL95XS > IM87CS | 4431.6 miles 284° | 2020-12-16 12:01:59 | |
GREEN KLIPPER | 12 | 2021-01-08 17:06:55 | 2021-01-19 23:31:40 | JO00KT > IM87CS | 927.9 miles 13° | 2021-01-08 17:06:55 | |
MAERSK ALGOL | 48 | 2020-12-27 08:44:53 | 2021-01-08 11:35:27 | FL05AS > IM87CS | 4425.9 miles 284° | 2020-12-27 08:44:53 | |
CONTI BENGUELA | 5 | 2021-01-12 02:34:40 | 2021-01-17 00:49:51 | KM16NA > IM87CS | 1487.1 miles 86° | 2021-01-12 02:34:40 | |
;%TZI ? 7F *H;_. (G | 7473 | 2020-12-31 18:59:21 | 2021-01-22 08:41:48 | IM86HT > IM87CS | 69.2 miles 162° | 2021-01-22 08:41:48 | |
CALA PULA | 57 | 2020-12-10 22:36:17 | 2021-01-16 11:02:07 | IM76WC > IM87CS | 115.6 miles 189° | 2021-01-08 18:58:46 | |
ORIENTAL LOTUS | 298 | 2021-01-12 03:13:21 | 2021-01-18 03:54:42 | JM39JU > IM87CS | 586.8 miles 73° | 2021-01-12 03:13:21 | |
GRAN BRETAGNA | 59 | 2020-12-31 10:19:18 | 2021-01-04 07:05:38 | JN70AJ > IM87CS | 970.9 miles 74° | 2020-12-31 10:19:18 | |
MSC FLORENTINA | 15 | 2021-01-09 00:55:40 | 2021-01-11 23:11:36 | JO00KS > IM87CS | 924.8 miles 13° | 2021-01-09 00:55:40 | |
SICHEM ORCHID | 102 | 2020-12-29 21:41:23 | 2021-01-14 01:27:41 | IM76SD > IM87CS | 118.5 miles 198° | 2021-01-14 01:27:41 | |
MARIT | 15 | 2021-01-07 15:18:05 | 2021-01-14 09:05:30 | JM78TH > IM87CS | 1056.4 miles 82° | 2021-01-07 15:18:05 | |
FINITA R | 290 | 2020-12-24 00:49:33 | 2021-01-02 16:06:17 | JM26OR > IM87CS | 497.6 miles 96° | 2020-12-24 00:49:33 | |
OSTERMARSCH | 255 | 2021-01-13 03:52:54 | 2021-01-18 04:19:42 | IO90JG > IM87CS | 872.5 miles 7° | 2021-01-13 03:52:54 | |
SYN ZUBE | 92 | 2021-01-11 08:27:54 | 2021-01-15 08:06:02 | IN53SL > IM87CS | 464.0 miles 329° | 2021-01-11 08:27:54 | |
ZAGREB | 183 | 2021-01-13 09:26:11 | 2021-01-17 16:49:18 | IN78BR > IM87CS | 765.1 miles 353° | 2021-01-13 09:26:11 | |
NBA MILLET | 15 | 2021-01-04 17:23:41 | 2021-01-09 18:26:03 | KM23ON > IM87CS | 1647.6 miles 91° | 2021-01-04 17:23:41 | |
MSC RACHELE | 26 | 2021-01-06 05:59:10 | 2021-01-11 23:56:36 | KM23TI > IM87CS | 1671.0 miles 92° | 2021-01-06 05:59:10 | |
CALA PINO | 12 | 2020-12-24 15:10:34 | 2021-01-02 02:03:08 | IM86QH > IM87CS | 120.0 miles 147° | 2020-12-24 15:10:34 | |
ETRUSCO | 3 | 2020-12-31 15:59:56 | 2021-01-03 23:57:11 | JM38VP > IM87CS | 632.8 miles 81° | 2020-12-31 15:59:56 | |
L ETOILE | 518 | 2020-05-10 02:10:11 | 2021-01-18 02:56:36 | JM75JV > IM87CS | 1034.9 miles 91° | 2020-05-10 02:10:11 | |
MSC KRYSTAL | 200 | 2020-12-31 18:33:16 | 2021-01-15 09:15:02 | IM76RC > IM87CS | 121.9 miles 200° | 2021-01-15 09:15:02 | |
JULIA AK | 37 | 2021-01-10 22:40:31 | 2021-01-20 00:12:40 | KM05VJ > IM87CS | 1423.4 miles 89° | 2021-01-10 22:40:31 | |
HANS SCHOLL | 4725 | 2020-12-20 09:22:48 | 2021-01-13 07:51:17 | JO00OW > IM87CS | 941.6 miles 13° | 2020-12-20 09:22:48 | |
OTTOMAN EQUITY | 44 | 2020-07-31 19:35:56 | 2021-01-12 18:16:03 | KM45JU > IM87CS | 1794.9 miles 84° | 2020-07-31 19:35:56 | |
SUPER SERVANT 4 | 501 | 2020-12-26 00:32:36 | 2021-01-17 19:48:58 | FL06AA > IM87CS | 4415.9 miles 284° | 2020-12-26 00:32:36 | |
ROYAL ARGO | 2 | 2020-10-06 14:38:25 | 2021-01-11 02:43:50 | KM33UE > IM87CS | 1791.2 miles 91° | 2020-10-06 14:38:25 | |
MSC MARIANNA | 39 | 2021-01-01 13:24:57 | 2021-01-13 11:59:21 | KM14SD > IM87CS | 1542.9 miles 91° | 2021-01-01 13:24:57 | |
MORITZ SCHULTE | 195 | 2021-01-13 02:30:56 | 2021-01-17 12:21:14 | JO00NV > IM87CS | 937.5 miles 13° | 2021-01-13 02:30:56 | |
MUAMMER YAGCI | 937 | 2021-01-01 21:04:42 | 2021-01-10 03:03:06 | KM16PM > IM87CS | 1488.6 miles 85° | 2021-01-01 21:04:42 | |
IBLEA | 5 | 2021-01-09 16:33:50 | 2021-01-14 04:56:54 | JO00JQ > IM87CS | 919.1 miles 13° | 2021-01-09 16:33:50 | |
EMINENCE | 201 | 2020-11-01 19:08:28 | 2021-01-01 19:22:33 | JM19HN > IM87CS | 368.5 miles 69° | 2020-11-01 19:08:28 | |
ALLEGRI | 58 | 2020-12-27 16:39:42 | 2021-01-05 05:59:59 | KM16HJ > IM87CS | 1453.3 miles 86° | 2020-12-27 16:39:42 | |
PROGRESS | 3 | 2020-12-24 17:14:37 | 2021-01-19 09:43:22 | IM76RA > IM87CS | 128.4 miles 200° | 2021-01-19 09:43:22 | |
COSTANZA M | 567 | 2020-12-31 18:48:17 | 2021-01-05 12:20:07 | IM76TI > IM87CS | 102.4 miles 199° | 2021-01-05 12:20:07 | |
LNG BORNO | 52 | 2021-01-10 01:29:50 | 2021-01-14 00:07:41 | JM86JA > IM87CS | 1141.5 miles 90° | 2021-01-10 01:29:50 | |
