Nominativo: | es8tjm |
---|---|
Destinazione: | es8tjm ais |
Località: | 58°32.31' N 23°41.28' E - locatore KO18UM29NF - mostra mappa 11.4 miles SudOvest direzione 210° da Lihula, Lihula vald, Läänemaa, Estonia [?] 21.9 miles Est direzione 93° da Orissaare, Orissaare vald, Saaremaa, Estonia 31.1 miles Ovest direzione 290° da Pärnu, Pärnu linn, Pärnumaa, Estonia 72.7 miles SudOvest direzione 212° da Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia |
Ultima localita': | 2024-12-26 06:44:48 EST (44s fa) 2024-12-26 13:44:48 EET orario locale a Lihula, Estonia [?] |
Altitudine: | 101 ft |
Corso: | 0° |
Velocità: | 0 MPH |
Ultimo percorso: | es8tjm>ais via F1ZVV*,qAO,M0ZZX-5 |
Numero posizioni memorizzate: | 12 |
Altri SSID: | es8tjm-10 ES8TJM-9 ES8TJM-1 ES8TJM-5 ES8TJM-2 |
Stazioni ricevute direttamente: | 3919 Sul path radio – mostra mappa |
nominativo | distanza | ultimo ascolto - EST | nominativo | distanza | ultimo ascolto - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES8TJM-5 | 23.3 yards 208° | 2024-11-26 08:59:57 | ES8TJM-1 | 23.3 yards 208° | 2024-12-26 06:33:02 | |||
ES8TJM-9 | 29.4 yards 225° | 2024-12-26 06:42:50 | es8tjm-10 | 68.5 yards 208° | 2024-12-26 06:45:03 | |||
ES8BHR-7 | 327.4 yards 104° | 2024-12-19 11:27:23 | ES8BHR-1 | 337.9 yards 104° | 2024-12-24 09:46:06 | |||
ES8BHR-10 | 367.5 yards 124° | 2024-12-26 06:38:04 | SAR PAATSALU | 1.0 miles 200° | 2024-11-28 03:43:29 | |||
P-ES8AT | 4.3 miles 6° | 2024-12-26 06:02:19 | ES3AT-2 | 4.3 miles 8° | 2024-12-26 06:33:02 | |||
ES8AT-11 | 4.3 miles 8° | 2024-12-18 13:59:52 | ES3AT-9 | 4.3 miles 8° | 2024-12-26 06:44:24 | |||
ES8PW | 4.6 miles 107° | 2024-12-26 06:32:48 | KRYYSEL | 6.9 miles 291° | 2024-12-26 06:44:44 | |||
REGULA | 6.9 miles 292° | 2024-12-26 06:42:42 | AHTO-19 | 6.9 miles 291° | 2024-12-26 06:42:42 | |||
Virtsu | 7.0 miles 287° | 2024-12-26 06:25:00 | PIRET | 8.6 miles 287° | 2024-12-26 06:44:44 | |||
TOLL | 8.8 miles 288° | 2024-12-26 06:44:44 | Viirelaid | 8.8 miles 273° | 2024-12-26 06:08:00 |
nominativo | dati | primo ascolto - EST | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XANTHIA | 1658 | 2024-12-06 22:11:56 | 2024-12-19 04:42:29 | JO97QF > KO18UM | 182.4 miles 242° | 2024-12-07 16:07:57 | |
EIRA | 446 | 2024-12-01 11:16:35 | 2024-12-20 17:08:45 | KP03MO > KO18UM | 359.8 miles 347° | 2024-12-20 17:08:45 | |
METEOR | 1720 | 2024-11-30 18:58:15 | 2024-12-04 02:55:19 | KP00XG > KO18UM | 134.1 miles 334° | 2024-12-03 03:57:37 | |
FENJA | 237 | 2024-12-02 04:45:25 | 2024-12-10 19:48:54 | JO56OC > KO18UM | 492.4 miles 256° | 2024-12-10 19:48:54 | |
NECKARBORG | 102 | 2024-12-07 20:18:26 | 2024-12-11 08:34:57 | JO98HE > KO18UM | 186.1 miles 264° | 2024-12-07 20:18:26 | |
TIMCA | 5984 | 2024-12-01 10:17:22 | 2024-12-10 23:51:28 | JO75JK > KO18UM | 396.3 miles 241° | 2024-12-01 10:17:22 | |
FINNSTAR | 16005 | 2024-11-30 18:58:15 | 2024-12-26 01:13:35 | JO97IA > KO18UM | 210.6 miles 242° | 2024-12-01 22:05:00 | |
SEINE HIGHWAY | 9 | 2024-12-09 09:44:48 | 2024-12-10 13:46:09 | JO64AF > KO18UM | 534.0 miles 241° | 2024-12-09 09:44:48 | |
SILJA SERENADE | 3486 | 2024-11-30 18:29:44 | 2024-12-26 01:53:33 | JO99BI > KO18UM | 205.8 miles 288° | 2024-12-10 10:52:42 | |
GABRIELLA | 7772 | 2024-11-30 18:58:15 | 2024-12-26 02:09:51 | JO99DI > KO18UM | 201.0 miles 289° | 2024-12-10 03:07:32 | |
TALI | 506 | 2024-12-04 01:06:01 | 2024-12-13 17:52:12 | JO87US > KO18UM | 224.1 miles 259° | 2024-12-04 01:06:01 | |
BIANCA RAMBOW | 1 | 2024-11-10 14:41:29 | 2024-11-10 14:41:29 | JO43FO > KO18UM | 675.1 miles 246° | 2024-11-10 14:41:29 | |
ASTINA | 367 | 2024-12-13 20:17:45 | 2024-12-19 06:50:44 | KO07AV > KO18UM | 141.0 miles 253° | 2024-12-13 20:17:45 | |
NAFTA | 60 | 2024-12-01 15:10:16 | 2024-12-26 06:07:17 | KO29IL > KO18UM | 75.6 miles 28° | 2024-12-26 05:04:59 | |
HJORDIS | 421 | 2024-12-03 23:17:57 | 2024-12-07 01:15:38 | JO54SL > KO18UM | 539.4 miles 244° | 2024-12-03 23:17:57 | |
FINNLADY | 10475 | 2024-12-01 10:13:39 | 2024-12-13 20:02:06 | JO85AU > KO18UM | 340.0 miles 240° | 2024-12-10 07:01:32 | |
SILJA SYMPHONY | 3658 | 2024-11-30 18:56:13 | 2024-12-26 02:22:51 | JO99EK > KO18UM | 197.8 miles 291° | 2024-12-25 12:24:13 | |
FINNSTRAUM | 556 | 2024-12-01 03:24:11 | 2024-12-26 03:02:49 | JO98FC > KO18UM | 191.5 miles 263° | 2024-12-25 17:55:14 | |
LINDEBORG | 983 | 2024-12-04 03:56:01 | 2024-12-09 08:31:16 | JO23VP > KO18UM | 763.8 miles 251° | 2024-12-04 03:56:01 | |
ELBSPRINTER | 2 | 2024-12-12 04:13:57 | 2024-12-12 12:14:11 | JO23HH > KO18UM | 816.3 miles 252° | 2024-12-12 04:13:57 | |
FINNMAID | 3956 | 2024-11-30 19:00:06 | 2024-12-24 20:00:38 | JO65XB > KO18UM | 440.2 miles 241° | 2024-12-10 07:45:19 | |
BALTIYSK | 2843 | 2024-11-30 18:58:15 | 2024-12-25 08:08:45 | JO95MJ > KO18UM | 278.9 miles 221° | 2024-12-05 04:10:59 | |
PROFESSOR SHTOKMAN | 4 | 2024-12-10 18:16:47 | 2024-12-10 19:47:03 | KO04FQ > KO18UM | 291.4 miles 206° | 2024-12-10 19:47:03 | |
TARMO | 151 | 2024-11-30 18:59:22 | 2024-12-26 05:04:59 | KO29IL > KO18UM | 73.3 miles 30° | 2024-12-26 05:04:59 | |
VICTORIA 1 | 201 | 2024-12-01 14:26:54 | 2024-12-10 14:37:15 | KP20KD > KO18UM | 119.0 miles 21° | 2024-12-10 08:41:22 | |
REGAL STAR | 4913 | 2024-12-01 14:34:33 | 2024-12-26 05:00:20 | JO99MR > KO18UM | 182.9 miles 298° | 2024-12-06 13:48:59 | |
PASILA | 1810 | 2024-12-01 04:04:32 | 2024-12-11 03:55:48 | JO54MP > KO18UM | 549.1 miles 246° | 2024-12-01 04:04:32 | |
GENCA | 6393 | 2024-11-30 19:00:06 | 2024-12-19 22:45:16 | JO97WV > KO18UM | 145.9 miles 254° | 2024-12-06 21:55:59 | |
SKORPION | 20 | 2024-11-30 01:16:32 | 2024-12-26 03:25:13 | KO29JP > KO18UM | 84.4 miles 26° | 2024-12-10 08:29:47 | |
ICELAND | 7204 | 2024-12-01 14:01:54 | 2024-12-26 06:44:44 | JO65IT > KO18UM | 452.4 miles 250° | 2024-12-10 18:51:15 | |
MAASBORG | 165 | 2024-12-10 05:17:12 | 2024-12-10 20:29:49 | JO74JP > KO18UM | 431.2 miles 235° | 2024-12-10 20:29:49 | |
LAURA | 769 | 2024-12-01 11:58:27 | 2024-12-01 19:42:11 | JO98GC > KO18UM | 188.2 miles 263° | 2024-12-01 11:58:27 | |
ELBE HIGHWAY | 980 | 2024-12-02 21:11:06 | 2024-12-25 22:36:42 | JO75IJ > KO18UM | 402.0 miles 241° | 2024-12-02 21:11:06 | |
ARANDA | 13 | 2024-12-06 15:29:47 | 2024-12-07 04:20:51 | KP20KD > KO18UM | 119.9 miles 20° | 2024-12-07 04:20:51 | |
ISAR HIGHWAY | 5 | 2024-12-17 08:09:42 | 2024-12-18 18:30:42 | JO87SQ > KO18UM | 232.9 miles 258° | 2024-12-17 08:09:42 | |
DINA | 1 | 2024-11-10 12:20:27 | 2024-11-10 12:20:27 | JP20GL > KO18UM | 681.7 miles 290° | 2024-11-10 12:20:27 | |
STEN BALTIC | 1111 | 2024-12-01 14:32:02 | 2024-12-10 16:21:36 | JO86XN > KO18UM | 253.2 miles 240° | 2024-12-10 02:35:10 | |
ANTJE K | 1 | 2024-12-15 06:05:42 | 2024-12-15 06:05:42 | JO54WK > KO18UM | 531.2 miles 243° | 2024-12-15 06:05:42 | |
SYDBORG | 178 | 2024-12-01 22:13:57 | 2024-12-13 12:52:45 | KP04UA > KO18UM | 382.6 miles 351° | 2024-12-06 09:12:45 | |
LOTE | 5 | 2024-12-10 12:49:31 | 2024-12-10 20:43:13 | JO76TD > KO18UM | 343.5 miles 245° | 2024-12-10 20:43:13 | |
Nackamasten AIS | 4732 | 2024-12-01 14:44:44 | 2024-12-26 05:05:23 | JO99CH > KO18UM | 203.4 miles 287° | 2024-12-26 05:05:23 | |
MISSISSIPPIBORG | 1679 | 2024-12-23 20:38:03 | 2024-12-26 06:40:40 | KO07JN > KO18UM | 124.4 miles 239° | 2024-12-23 20:38:03 | |
TURSAS | 1 | 2024-12-10 09:18:02 | 2024-12-10 09:18:02 | KO19GW > KO18UM | 103.3 miles 338° | 2024-12-10 09:18:02 | |
KEY FJORD | 79 | 2024-11-27 01:43:15 | 2024-12-10 07:41:39 | JO23LN > KO18UM | 795.4 miles 252° | 2024-11-27 01:43:15 | |
NORDBORG | 1870 | 2024-12-01 10:40:22 | 2024-12-03 22:43:11 | JO98MA > KO18UM | 172.6 miles 260° | 2024-12-01 10:40:22 | |
NORDFJORD | 2140 | 2024-12-22 18:18:36 | 2024-12-24 23:37:53 | JO97PA > KO18UM | 192.0 miles 239° | 2024-12-22 18:18:36 | |
ANNA LEHMANN | 1 | 2024-12-19 07:14:03 | 2024-12-19 07:14:03 | KO19GP > KO18UM | 87.5 miles 332° | 2024-12-19 07:14:03 | |
FJARDVAGEN | 938 | 2024-12-01 15:50:22 | 2024-12-23 19:47:13 | KP00DC > KO18UM | 161.7 miles 314° | 2024-12-01 18:53:05 | |
NINA | 90 | 2024-12-10 04:59:32 | 2024-12-10 15:46:08 | JO99EJ > KO18UM | 199.0 miles 290° | 2024-12-10 15:46:08 | |
TEISTEN | 1 | 2024-09-27 01:47:36 | 2024-09-27 01:47:36 | JP20OO > KO18UM | 659.2 miles 290° | 2024-09-27 01:47:36 | |
SANDHAMN | 518 | 2024-12-09 06:09:55 | 2024-12-10 12:13:56 | JO99EJ > KO18UM | 199.1 miles 289° | 2024-12-09 06:09:55 | |
QUEEN | 1199 | 2024-11-15 19:21:25 | 2024-12-26 02:28:11 | JO99IG > KO18UM | 184.9 miles 288° | 2024-12-26 02:28:11 | |
Visby AIS | 7691 | 2024-11-30 19:00:44 | 2024-12-26 05:44:45 | JO97EO > KO18UM | 204.7 miles 254° | 2024-12-26 05:44:45 | |
TUG | 5 | 2024-12-10 04:48:55 | 2024-12-10 09:07:35 | JO99BH > KO18UM | 206.3 miles 288° | 2024-12-10 04:48:55 | |
LEONIE | 62 | 2024-12-10 02:40:53 | 2024-12-10 09:23:31 | KP10BE > KO18UM | 125.0 miles 335° | 2024-12-10 02:46:21 | |
ALMA | 61 | 2024-12-05 11:42:10 | 2024-12-26 06:04:02 | KO05KS > KO18UM | 217.5 miles 210° | 2024-12-26 06:04:02 | |
STOC MARCIA | 664 | 2024-12-07 16:33:43 | 2024-12-26 06:19:54 | JO86NE > KO18UM | 292.6 miles 239° | 2024-12-25 21:58:29 | |
NEERBORG | 100 | 2024-12-04 15:24:24 | 2024-12-12 23:41:49 | KP03MO > KO18UM | 359.6 miles 347° | 2024-12-12 23:41:49 | |
KARIN LEHMANN | 184 | 2024-12-01 07:28:00 | 2024-12-18 08:47:26 | JO65II > KO18UM | 468.7 miles 247° | 2024-12-01 07:28:00 | |
AMADEA | 7064 | 2024-12-06 10:44:52 | 2024-12-11 20:08:54 | JO54RL > KO18UM | 543.0 miles 244° | 2024-12-11 20:08:54 | |
WILSON GDYNIA | 55 | 2024-12-03 13:47:08 | 2024-12-03 22:40:43 | KO08GI > KO18UM | 115.3 miles 266° | 2024-12-03 22:40:43 | |
VICTORIABORG | 339 | 2024-12-08 14:48:47 | 2024-12-09 02:16:12 | KO09ES > KO18UM | 145.5 miles 307° | 2024-12-09 02:16:12 | |
KRAFTCA | 244 | 2024-12-15 22:28:19 | 2024-12-19 02:53:35 | KP01JB > KO18UM | 200.9 miles 331° | 2024-12-17 14:05:10 | |
SEALING | 477 | 2024-11-30 23:36:42 | 2024-12-26 05:04:59 | JO95IJ > KO18UM | 286.5 miles 223° | 2024-12-10 13:11:20 | |
ARTEMIS | 781 | 2024-12-01 21:55:50 | 2024-12-26 02:12:40 | KO19LT > KO18UM | 92.6 miles 344° | 2024-12-26 00:24:15 | |
POLARLYS | 1 | 2024-11-20 15:02:11 | 2024-11-20 15:02:11 | JP20OJ > KO18UM | 659.8 miles 289° | 2024-11-20 15:02:11 | |
NORDKABEL | 4 | 2024-12-01 17:43:14 | 2024-12-26 03:15:59 | JO86EP > KO18UM | 300.1 miles 248° | 2024-12-26 03:15:59 | |
TROLLFJORD | 2 | 2024-12-12 13:30:07 | 2024-12-18 10:47:12 | KQ10LF > KO18UM | 806.6 miles 359° | 2024-12-18 10:47:12 | |
LANGSUND | 2 | 2024-11-18 22:13:46 | 2024-11-30 22:56:36 | JP21QV > KO18UM | 668.2 miles 298° | 2024-11-30 22:56:36 | |
OSTBORG | 3 | 2024-12-01 17:34:21 | 2024-12-01 20:10:09 | JO87GC > KO18UM | 280.3 miles 252° | 2024-12-01 20:10:09 | |
EMMA | 1 | 2024-05-24 22:37:13 | 2024-05-24 22:37:13 | JP32HQ > KO18UM | 642.1 miles 304° | 2024-05-24 22:37:13 | |
KONG HARALD | 1 | 2024-12-02 08:43:37 | 2024-12-02 08:43:37 | KQ10IL > KO18UM | 824.1 miles 358° | 2024-12-02 08:43:37 | |
SILVER BERGEN | 1 | 2024-12-05 00:52:30 | 2024-12-05 00:52:30 | JO75FJ > KO18UM | 409.1 miles 242° | 2024-12-05 00:52:30 | |
TINGANES | 1 | 2024-11-25 19:39:46 | 2024-11-25 19:39:46 | JO64AV > KO18UM | 506.2 miles 245° | 2024-11-25 19:39:46 | |
BERGSTRAUM | 1531 | 2024-12-09 23:00:38 | 2024-12-10 11:37:02 | JP90PX > KO18UM | 228.8 miles 320° | 2024-12-10 11:37:02 | |
BERGFJORD | 1 | 2024-11-17 16:18:06 | 2024-11-17 16:18:06 | JP20LM > KO18UM | 667.8 miles 290° | 2024-11-17 16:18:06 | |
BOEMMELBAS | 1 | 2024-11-09 06:59:14 | 2024-11-09 06:59:14 | JP10TA > KO18UM | 713.2 miles 287° | 2024-11-09 06:59:14 | |
NESTOR | 1 | 2024-12-19 13:18:54 | 2024-12-19 13:18:54 | JO64GQ > KO18UM | 497.9 miles 242° | 2024-12-19 13:18:54 | |
3H)7X PD | 11559 | 2024-11-30 19:04:58 | 2024-12-26 05:39:36 | KP20LC > KO18UM | 117.2 miles 22° | 2024-12-26 05:39:36 | |
EKNOE | 5797 | 2024-12-01 09:35:11 | 2024-12-26 01:39:17 | JO75ON > KO18UM | 380.2 miles 241° | 2024-12-26 01:34:06 | |
ELISABETH | 1 | 2024-11-01 02:33:09 | 2024-11-01 02:33:09 | JO29OW > KO18UM | 658.8 miles 286° | 2024-11-01 02:33:09 | |
LADY IRINA | 4732 | 2024-12-09 17:46:10 | 2024-12-23 01:49:50 | JO87RR > KO18UM | 232.3 miles 259° | 2024-12-09 17:46:10 | |
FALCO | 141 | 2024-12-10 05:44:04 | 2024-12-10 09:48:08 | KP00SF > KO18UM | 137.9 miles 328° | 2024-12-10 09:35:49 | |
STERNA | 1 | 2024-11-22 23:24:23 | 2024-11-22 23:24:23 | KP10BF > KO18UM | 129.6 miles 335° | 2024-11-22 23:24:23 | |
FISKO | 4 | 2024-12-10 06:47:36 | 2024-12-10 09:33:46 | KP00SE > KO18UM | 135.6 miles 327° | 2024-12-10 09:33:46 | |
GUDINGEN | 2572 | 2024-11-30 13:26:13 | 2024-12-10 14:53:35 | KP00DC > KO18UM | 161.7 miles 314° | 2024-12-10 01:59:09 | |
WILSON CALAIS | 688 | 2024-12-14 00:49:43 | 2024-12-26 06:36:36 | JO65ND > KO18UM | 462.0 miles 244° | 2024-12-14 00:49:43 | |
ULTRAMAR | 3214 | 2024-12-18 03:47:44 | 2024-12-26 03:13:00 | KO07AL > KO18UM | 151.8 miles 243° | 2024-12-18 03:47:44 | |
ALFAGELN | 1498 | 2024-12-01 16:04:31 | 2024-12-25 16:49:42 | KP00EF > KO18UM | 163.7 miles 317° | 2024-12-25 16:49:42 | |
SKIFTET | 1670 | 2024-12-01 23:14:04 | 2024-12-26 00:09:39 | KP00DC > KO18UM | 161.7 miles 314° | 2024-12-05 03:07:25 | |
WESER STAHL | 1 | 2024-11-14 23:38:57 | 2024-11-14 23:38:57 | JO94FW > KO18UM | 317.9 miles 221° | 2024-11-14 23:38:57 | |
MICHAEL SARS | 125 | 2024-12-10 02:30:24 | 2024-12-10 06:32:28 | JP90XC > KO18UM | 171.2 miles 311° | 2024-12-10 05:23:56 | |
HAGLAND BOSS | 18 | 2024-11-25 13:16:22 | 2024-12-10 10:51:51 | JO54RE > KO18UM | 555.1 miles 243° | 2024-11-25 13:16:22 | |
BALTICA | 2125 | 2024-12-02 06:14:04 | 2024-12-17 19:52:22 | JO94GM > KO18UM | 339.0 miles 217° | 2024-12-10 20:44:10 | |
FINNO | 134 | 2024-12-10 05:19:51 | 2024-12-10 09:25:34 | KP00RK > KO18UM | 153.6 miles 330° | 2024-12-10 05:27:57 | |
AMBER LIGHT | 2589 | 2024-12-03 09:07:37 | 2024-12-21 20:51:52 | JO98XD > KO18UM | 138.5 miles 260° | 2024-12-03 09:07:37 | |
R_M-X P7 | 309 | 2024-12-07 00:42:40 | 2024-12-26 03:40:16 | KO29EW > KO18UM | 99.6 miles 14° | 2024-12-26 03:40:16 | |
BALTICBORG | 1 | 2024-12-14 01:58:37 | 2024-12-14 01:58:37 | JO75HK > KO18UM | 403.6 miles 242° | 2024-12-14 01:58:37 | |
SANDNES | 1 | 2024-12-13 15:13:12 | 2024-12-13 15:13:12 | JO43GI > KO18UM | 684.7 miles 245° | 2024-12-13 15:13:12 | |
FJORDKATT | 1 | 2024-12-10 04:55:55 | 2024-12-10 04:55:55 | JP20OJ > KO18UM | 657.2 miles 289° | 2024-12-10 04:55:55 | |
WILSON SAAR | 1 | 2024-12-13 00:04:56 | 2024-12-13 00:04:56 | JO23JO > KO18UM | 799.8 miles 253° | 2024-12-13 00:04:56 | |
MAUREEN S | 17 | 2024-11-14 03:09:09 | 2024-12-26 04:30:02 | JO55UA > KO18UM | 513.9 miles 247° | 2024-11-14 03:09:09 | |
WILSON RUHR | 1 | 2024-12-13 23:56:52 | 2024-12-13 23:56:52 | JO12WI > KO18UM | 880.7 miles 250° | 2024-12-13 23:56:52 | |
ANKIE | 4348 | 2024-12-03 01:19:54 | 2024-12-24 21:58:10 | JO97NJ > KO18UM | 185.0 miles 246° | 2024-12-10 22:24:01 | |
MERIT | 3315 | 2024-12-06 14:57:14 | 2024-12-14 02:32:52 | JO97AQ > KO18UM | 215.7 miles 256° | 2024-12-14 02:32:52 | |
HANNI | 2572 | 2024-12-02 06:25:23 | 2024-12-12 12:11:51 | JO75GL > KO18UM | 402.5 miles 242° | 2024-12-12 12:11:51 | |
TERSCHELLING | 1 | 2024-11-30 15:10:58 | 2024-11-30 15:10:58 | JO22HL > KO18UM | 851.4 miles 249° | 2024-11-30 15:10:58 | |
MARJATTA | 399 | 2024-12-01 00:50:57 | 2024-12-17 01:38:07 | JO64CM > KO18UM | 516.2 miles 243° | 2024-12-17 01:38:07 | |
WILSON CAEN | 4 | 2024-11-30 18:35:50 | 2024-11-30 19:08:26 | JO99WR > KO18UM | 158.1 miles 303° | 2024-11-30 19:08:26 | |
WILSON MAIN | 2 | 2024-12-10 18:54:06 | 2024-12-10 19:45:51 | JO75WS > KO18UM | 350.6 miles 240° | 2024-12-10 18:54:06 | |
ROSLAGEN | 1 | 2024-12-20 11:20:13 | 2024-12-20 11:20:13 | JP20OJ > KO18UM | 658.5 miles 289° | 2024-12-20 11:20:13 | |
REBECCA HAMMANN | 1 | 2024-11-30 21:22:08 | 2024-11-30 21:22:08 | JO24PC > KO18UM | 766.1 miles 254° | 2024-11-30 21:22:08 | |
SONILAND | 1 | 2024-12-11 13:39:45 | 2024-12-11 13:39:45 | JO54QA > KO18UM | 563.7 miles 242° | 2024-12-11 13:39:45 | |
GILIJA | 19411 | 2024-11-30 18:58:15 | 2024-12-10 07:31:00 | JO65WF > KO18UM | 434.5 miles 243° | 2024-12-10 07:31:00 | |
SUOMIGRACHT | 138 | 2024-12-10 10:06:30 | 2024-12-19 14:33:33 | KO05NP > KO18UM | 220.8 miles 207° | 2024-12-14 06:16:56 | |
NORRLAND | 2081 | 2024-12-15 21:11:55 | 2024-12-21 16:54:29 | JO87OJ > KO18UM | 249.4 miles 255° | 2024-12-15 21:11:55 | |
LECKO | 540 | 2024-12-04 07:19:09 | 2024-12-10 20:21:17 | JO85FM > KO18UM | 342.6 miles 236° | 2024-12-10 20:21:17 | |
LADY CARINA | 1787 | 2024-12-09 21:42:24 | 2024-12-19 21:52:22 | JO88WP > KO18UM | 209.4 miles 274° | 2024-12-09 21:42:24 | |
ATLET 4 | 958 | 2024-12-07 15:49:35 | 2024-12-12 16:54:19 | KO04BP > KO18UM | 299.8 miles 208° | 2024-12-07 15:49:35 | |
SVITZER INTREPID | 1 | 2024-11-15 17:15:39 | 2024-11-15 17:15:39 | JO01EK > KO18UM | 1037.1 miles 252° | 2024-11-15 17:15:39 | |
SCA OBBOLA | 1558 | 2024-12-06 07:39:06 | 2024-12-25 14:15:00 | JP81RN > KO18UM | 299.8 miles 317° | 2024-12-10 05:46:59 | |
SCA OSTRAND | 52 | 2024-12-01 02:44:48 | 2024-12-24 09:46:50 | JP91EJ > KO18UM | 268.9 miles 320° | 2024-12-24 09:46:50 | |
LADY CLARISSA | 11 | 2024-12-26 00:56:50 | 2024-12-26 02:15:58 | JO75KK > KO18UM | 395.1 miles 241° | 2024-12-26 00:56:50 | |
SCA ORTVIKEN | 3152 | 2024-12-04 09:11:05 | 2024-12-26 05:40:26 | JP91AH > KO18UM | 272.8 miles 317° | 2024-12-25 09:21:25 | |
GLOMAR VANTAGE | 25 | 2024-12-04 01:57:09 | 2024-12-10 20:50:18 | JO23WP > KO18UM | 761.1 miles 251° | 2024-12-04 01:57:09 | |
ROSEBURG | 7166 | 2024-11-30 14:51:46 | 2024-12-26 00:52:26 | KO04BP > KO18UM | 300.1 miles 208° | 2024-12-18 08:07:03 | |
WAXHOLM 2 | 264 | 2024-12-02 00:56:09 | 2024-12-10 18:45:05 | JO99CB > KO18UM | 200.7 miles 283° | 2024-12-10 18:45:05 | |
SILVERO | 37 | 2024-12-10 03:36:23 | 2024-12-10 09:09:37 | JO99EJ > KO18UM | 198.9 miles 290° | 2024-12-10 06:54:09 | |
UTO EXPRESS | 29 | 2024-11-10 19:45:08 | 2024-12-10 18:34:50 | JO88XV > KO18UM | 207.0 miles 279° | 2024-12-10 18:34:50 | |
Vaddo AIS | 8012 | 2024-11-30 18:52:08 | 2024-12-26 02:01:42 | JO99KX > KO18UM | 197.5 miles 302° | 2024-12-26 02:01:42 | |
VARMDO | 17 | 2024-12-10 09:37:14 | 2024-12-10 16:40:01 | JO99DJ > KO18UM | 199.9 miles 289° | 2024-12-10 09:37:14 | |
V | 63 | 2024-12-09 22:13:06 | 2024-12-25 23:04:28 | JO89EP > KO18UM | 269.3 miles 290° | 2024-12-25 23:04:28 | |
WESTBORG | 4912 | 2024-12-08 03:33:14 | 2024-12-26 06:38:38 | JO98QD > KO18UM | 157.6 miles 262° | 2024-12-11 00:02:34 | |
FOX SUNRISE | 1 | 2024-11-01 21:27:35 | 2024-11-01 21:27:35 | JO64HX > KO18UM | 484.2 miles 244° | 2024-11-01 21:27:35 | |
BOTHNIABORG | 67 | 2024-12-01 05:01:15 | 2024-12-06 12:08:12 | KP03EG > KO18UM | 343.9 miles 343° | 2024-12-05 14:11:27 | |
VAASABORG | 190 | 2024-12-20 06:54:34 | 2024-12-22 15:57:17 | KP00UA > KO18UM | 125.5 miles 327° | 2024-12-20 06:54:34 | |
SCOT MARINER | 7458 | 2024-12-07 18:22:31 | 2024-12-24 19:14:16 | JO75BC > KO18UM | 432.8 miles 241° | 2024-12-10 20:01:11 | |
JSP RIDER | 1 | 2024-12-17 17:13:17 | 2024-12-17 17:13:17 | JO01HM > KO18UM | 1025.5 miles 252° | 2024-12-17 17:13:17 | |
WILSON MAAS | 145 | 2024-12-05 08:11:08 | 2024-12-10 19:17:54 | JO31HN > KO18UM | 824.1 miles 242° | 2024-12-05 08:11:08 | |
CEMSOL | 3259 | 2024-11-30 18:52:08 | 2024-12-26 03:49:39 | KO05JV > KO18UM | 213.0 miles 212° | 2024-12-10 10:38:25 | |
PRIMULA SEAWAYS | 1 | 2024-12-12 22:39:17 | 2024-12-12 22:39:17 | JO24RK > KO18UM | 745.9 miles 256° | 2024-12-12 22:39:17 | |
ORANJEBORG | 3851 | 2024-12-08 00:44:17 | 2024-12-10 21:53:39 | JO86JE > KO18UM | 304.4 miles 241° | 2024-12-10 21:53:39 | |
SCHELDEBANK | 2810 | 2024-11-30 19:33:11 | 2024-12-01 20:38:40 | JO97LF > KO18UM | 196.0 miles 245° | 2024-12-01 20:38:40 | |
WESER HIGHWAY | 36 | 2024-12-01 15:41:47 | 2024-12-12 12:09:30 | IO90OP > KO18UM | 1112.7 miles 251° | 2024-12-12 12:09:30 | |
FRI TIDE | 741 | 2024-11-30 18:58:15 | 2024-12-04 02:20:43 | KO08OU > KO18UM | 92.5 miles 285° | 2024-12-04 02:20:43 | |
FAST JEF | 1 | 2024-12-17 18:51:27 | 2024-12-17 18:51:27 | JO03EL > KO18UM | 960.5 miles 259° | 2024-12-17 18:51:27 | |
STEENBANK | 1 | 2024-12-03 18:16:25 | 2024-12-03 18:16:25 | KP00QT > KO18UM | 176.0 miles 333° | 2024-12-03 18:16:25 | |
NEPTUN | 128 | 2024-12-01 16:00:25 | 2024-12-26 04:05:05 | KO19LT > KO18UM | 92.6 miles 344° | 2024-12-26 04:05:05 | |
SCHELDEGRACHT | 149 | 2024-12-07 09:42:26 | 2024-12-13 04:03:23 | JO98EB > KO18UM | 195.6 miles 262° | 2024-12-13 04:03:23 | |
FRAGANCIA | 22 | 2024-10-28 03:11:45 | 2024-12-10 08:38:24 | JO99FJ > KO18UM | 195.8 miles 290° | 2024-12-10 06:50:01 | |
S | 4785 | 2024-12-01 16:23:33 | 2024-12-26 02:42:16 | JO89TF > KO18UM | 221.5 miles 285° | 2024-12-26 02:42:16 | |
EBBA | 452 | 2024-12-02 01:41:54 | 2024-12-10 12:34:29 | JO99EC > KO18UM | 194.2 miles 284° | 2024-12-10 10:12:55 | |
MERKURIUS | 424 | 2024-10-28 01:36:45 | 2024-12-10 15:40:38 | JO99LP > KO18UM | 185.8 miles 297° | 2024-12-10 15:32:27 | |
