callsign: | GD4RVQ |
---|---|
Destinazione | Network Radios CH |
Località: | 54°10.90' N 4°28.25' W - locatore IO74SE33MO - mostra mappa - mappa statica 2.2 miles Nord direzione 13° da Douglas, Isle of Man [?] 13.2 miles NordEst direzione 59° da Port Erin, Isle of Man 80.9 miles NordOvest direzione 312° da Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom 93.3 miles NordEst direzione 50° da Dublin, Dublin City, Leinster, Ireland |
Posizione precedente | 2019-02-21 04:32:52 EST (10s fa) 2019-02-21 09:32:52 GMT orario a Douglas, Isle of Man [?] |
Numero posizioni memorizzate | 4 |
Altri SSID: | GD4RVQ-10 GD4RVQ-5 |
Stazioni ricevute direttamente: | 1214 Sul percorso radio – mostra mappa |
nominativo | distanza | ultimo ascolto - EST | nominativo | distanza | ultimo ascolto - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD4RVQ-10 | 209.3 yards 133° | 2019-02-11 12:02:27 | MANANNAN | 2.3 miles 180° | 2019-02-21 04:30:52 | |||
BARRULE | 2.4 miles 178° | 2019-01-24 14:49:18 | PRIDE OF MANN III | 2.4 miles 190° | 2019-02-21 02:05:32 | |||
LUNA ROSSA | 2.4 miles 189° | 2019-02-17 06:33:44 | A.J.WANDERLUST | 2.4 miles 191° | 2019-02-17 15:51:00 | |||
VENTURE AGAIN PL39 | 2.4 miles 181° | 2019-02-19 07:34:31 | ARCTURUS BA862 | 2.4 miles 181° | 2019-02-21 04:31:52 | |||
CHERLARIS | 2.4 miles 167° | 2019-02-04 00:06:28 | BONNIE LASS III | 2.4 miles 181° | 2019-02-11 18:24:53 | |||
RNLI LIFEBOAT 12-25 | 2.5 miles 179° | 2019-02-16 10:22:10 | GB7CA-DP | 3.0 miles 198° | 2019-02-21 04:24:49 | |||
GB3IM-C | 3.0 miles 198° | 2019-02-21 04:24:19 | MD0MAN-5 | 3.1 miles 194° | 2019-02-21 04:18:09 | |||
MYTILUS | 3.1 miles 95° | 2019-01-30 18:24:31 | SPAVEN MOR | 3.3 miles 86° | 2019-02-11 18:57:57 | |||
FREY CT137 | 4.3 miles 158° | 2019-02-11 00:21:20 | ARGONAUT BA858 | 4.8 miles 146° | 2019-02-04 05:36:59 | |||
GD6AFB-7 | 4.9 miles 229° | 2019-02-19 02:13:31 | GB3IM-S | 5.6 miles 3° | 2019-02-21 04:28:54 |
nominativo | dati | primo ascolto - EST | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERT PRAHM | 351 | 2019-01-26 16:11:19 | 2019-02-01 17:37:30 | JO01UL > IO74SE | 316.9 miles 123° | 2019-01-26 16:11:19 | |
ISIS | 43 | 2019-02-14 16:52:36 | 2019-02-16 19:40:47 | IO72AL > IO74SE | 133.0 miles 208° | 2019-02-14 16:52:36 | |
STEN HIDRA | 491 | 2019-02-15 02:15:41 | 2019-02-20 11:21:11 | IO63XI > IO74SE | 85.1 miles 228° | 2019-02-16 16:09:05 | |
RANGER | 287 | 2019-02-05 09:57:17 | 2019-02-14 23:30:51 | JO00OU > IO74SE | 329.8 miles 132° | 2019-02-05 09:57:17 | |
SEABRAVERY | 2961 | 2019-02-16 22:41:25 | 2019-02-21 04:17:50 | IO60WX > IO74SE | 232.5 miles 198° | 2019-02-16 22:41:25 | |
ANDREA | 556 | 2019-02-02 04:03:36 | 2019-02-10 00:47:38 | IO83FO > IO74SE | 55.3 miles 135° | 2019-02-02 12:53:46 | |
ENSEMBLE | 842 | 2019-01-30 11:53:38 | 2019-02-16 15:08:49 | IN68WU > IO74SE | 374.4 miles 191° | 2019-02-14 08:42:52 | |
MSC MALIN | 637 | 2019-02-02 13:50:41 | 2019-02-15 10:32:22 | JO00MU > IO74SE | 327.9 miles 133° | 2019-02-10 13:10:47 | |
STENA FORECASTER | 5 | 2019-02-01 01:14:08 | 2019-02-08 15:55:40 | JN60WK > IO74SE | 1271.5 miles 131° | 2019-02-01 01:14:08 | |
STEN BALTIC | 14 | 2019-02-20 04:23:52 | 2019-02-20 11:13:10 | IO75DB > IO74SE | 78.4 miles 320° | 2019-02-20 04:23:52 | |
SYDBORG | 845 | 2019-02-14 11:09:23 | 2019-02-17 11:04:21 | IO83DH > IO74SE | 69.3 miles 152° | 2019-02-17 00:25:25 | |
IDUNA | 280 | 2019-02-17 13:22:20 | 2019-02-19 00:43:35 | IO73EU > IO74SE | 51.9 miles 245° | 2019-02-17 13:22:20 | |
BRO NORDBY | 19 | 2019-02-15 11:31:42 | 2019-02-15 13:55:46 | IO74FA > IO74SE | 43.8 miles 255° | 2019-02-15 13:55:46 | |
EKEN | 348 | 2019-02-06 05:12:00 | 2019-02-16 09:28:02 | JO00LT > IO74SE | 325.8 miles 133° | 2019-02-06 05:12:00 | |
WILSON CALAIS | 200 | 2019-02-04 07:52:00 | 2019-02-04 12:17:00 | IO73IR > IO74SE | 47.2 miles 228° | 2019-02-04 12:17:00 | |
ELKE W | 95 | 2019-02-14 02:34:18 | 2019-02-14 13:07:27 | IO63VI > IO74SE | 91.6 miles 232° | 2019-02-14 12:59:27 | |
THEBE | 1 | 2019-02-03 09:48:44 | 2019-02-03 09:48:44 | IO74HA > IO74SE | 39.4 miles 256° | 2019-02-03 09:48:44 | |
SEACONGER | 19 | 2019-02-14 05:37:18 | 2019-02-14 15:14:27 | IO63XH > IO74SE | 88.7 miles 228° | 2019-02-14 15:14:27 | |
MEKHANIK KRASKOVSKIY | 153 | 2019-02-10 23:23:33 | 2019-02-11 19:25:55 | IO64VC > IO74SE | 71.7 miles 265° | 2019-02-11 05:49:37 | |
FRI OCEAN | 29 | 2019-02-06 04:49:54 | 2019-02-06 17:19:24 | IO72BJ > IO74SE | 137.3 miles 206° | 2019-02-06 04:49:54 | |
ANMI | 5 | 2019-02-05 15:37:48 | 2019-02-05 20:06:57 | IO74GP > IO74SE | 49.9 miles 309° | 2019-02-05 15:37:48 | |
WILSON SAGA | 39 | 2019-02-12 05:06:45 | 2019-02-20 20:59:46 | JO00NV > IO74SE | 326.3 miles 132° | 2019-02-12 05:06:45 | |
STEN AURORA | 562 | 2019-02-08 23:58:47 | 2019-02-13 22:47:12 | IO72GM > IO74SE | 121.8 miles 200° | 2019-02-13 22:47:12 | |
ARKLOW FAME | 419 | 2019-01-28 08:04:27 | 2019-02-18 01:09:33 | IO71CO > IO74SE | 187.8 miles 198° | 2019-02-15 07:28:41 | |
DEO VOLENTE | 3 | 2019-02-14 06:42:35 | 2019-02-14 08:19:14 | IN68SA > IO74SE | 434.1 miles 192° | 2019-02-14 08:19:14 | |
BURGTOR | 24 | 2019-02-06 15:29:04 | 2019-02-06 19:49:56 | IO73CX > IO74SE | 56.0 miles 255° | 2019-02-06 19:49:56 | |
SCOT ISLES | 173 | 2019-01-31 18:58:42 | 2019-02-19 02:26:49 | IO74MO > IO74SE | 35.7 miles 325° | 2019-01-31 23:16:49 | |
ARKLOW RAIDER | 12 | 2019-02-04 17:22:01 | 2019-02-04 17:45:01 | IO74IM > IO74SE | 41.3 miles 305° | 2019-02-04 17:45:01 | |
NORDIC NADJA | 993 | 2019-02-09 02:40:47 | 2019-02-14 05:54:54 | IO83LK > IO74SE | 77.4 miles 130° | 2019-02-14 00:10:07 | |
EKFORS | 558 | 2019-01-31 19:34:45 | 2019-02-19 03:29:58 | JO00KS > IO74SE | 325.9 miles 134° | 2019-01-31 19:34:45 | |
H S PRUDENCE | 60 | 2019-02-14 14:49:27 | 2019-02-15 00:17:40 | IO72DJ > IO74SE | 134.4 miles 203° | 2019-02-14 14:49:27 | |
VLIELAND | 5 | 2019-01-31 15:19:19 | 2019-01-31 20:46:01 | IO73AK > IO74SE | 78.6 miles 231° | 2019-01-31 15:19:19 | |
THUN GRANITE | 16 | 2019-02-14 23:07:40 | 2019-02-15 02:42:17 | IO72AK > IO74SE | 135.5 miles 207° | 2019-02-14 23:07:40 | |
THRESHER | 10 | 2019-02-14 14:29:40 | 2019-02-14 23:35:52 | IO71HR > IO74SE | 174.0 miles 193° | 2019-02-14 14:29:40 | |
BEKAU | 5 | 2019-02-14 11:37:23 | 2019-02-14 14:17:27 | IO74IK > IO74SE | 38.3 miles 299° | 2019-02-14 14:17:27 | |
ARKLOW RAVEN | 426 | 2019-02-10 14:54:47 | 2019-02-15 10:58:25 | JO00MU > IO74SE | 325.9 miles 133° | 2019-02-10 14:54:47 | |
GRANDE SAN PAOLO | 7 | 2019-02-13 22:23:26 | 2019-02-14 03:12:32 | IN55UE > IO74SE | 644.3 miles 197° | 2019-02-13 22:23:26 | |
MSC BREMEN | 426 | 2019-02-10 23:41:33 | 2019-02-12 12:38:11 | IO72GG > IO74SE | 138.1 miles 198° | 2019-02-10 23:41:33 | |
PATARA | 394 | 2019-02-11 22:00:45 | 2019-02-17 09:49:11 | IO70BO > IO74SE | 255.0 miles 194° | 2019-02-11 22:00:45 | |
MEKHANIK KOTTSOV | 614 | 2019-02-19 13:22:50 | 2019-02-20 02:28:51 | IO83EM > IO74SE | 57.5 miles 142° | 2019-02-20 02:28:51 | |
FRANK | 413 | 2019-02-14 19:20:20 | 2019-02-18 23:12:22 | IO71LQ > IO74SE | 173.1 miles 188° | 2019-02-14 19:20:20 | |
LADY CLAUDIA | 1 | 2019-02-13 23:40:37 | 2019-02-13 23:40:37 | IO70EL > IO74SE | 259.0 miles 191° | 2019-02-13 23:40:37 | |
JSP RIDER | 729 | 2019-02-03 20:20:50 | 2019-02-20 18:39:43 | IO72DL > IO74SE | 128.0 miles 203° | 2019-02-10 20:50:32 | |
CEMVALE | 91 | 2019-02-04 02:49:51 | 2019-02-14 02:47:18 | IO74IN > IO74SE | 43.1 miles 310° | 2019-02-14 00:37:14 | |
PINNAU | 712 | 2019-01-03 10:51:42 | 2019-02-19 19:00:09 | IN42XC > IO74SE | 871.4 miles 199° | 2019-01-03 10:51:42 | |
RODAU | 36 | 2019-02-10 18:03:32 | 2019-02-12 17:43:53 | IO83HM > IO74SE | 64.5 miles 135° | 2019-02-10 18:03:32 | |
STOLT SHEARWATER | 1130 | 2019-02-05 23:38:32 | 2019-02-16 21:06:58 | JO00LT > IO74SE | 326.1 miles 133° | 2019-02-05 23:38:32 | |
THUN GENIUS | 25 | 2019-02-14 20:08:36 | 2019-02-14 23:12:44 | IO72BT > IO74SE | 109.6 miles 212° | 2019-02-14 23:12:44 | |
OSTENAU | 2 | 2019-01-31 20:24:19 | 2019-01-31 22:35:43 | IO74HA > IO74SE | 38.9 miles 255° | 2019-01-31 22:35:43 | |
ENCOUNTER | 1031 | 2019-01-27 13:14:20 | 2019-02-11 13:02:09 | IO72BB > IO74SE | 156.3 miles 202° | 2019-01-27 13:14:20 | |
FRI TIDE | 131 | 2019-02-04 22:26:02 | 2019-02-10 18:32:32 | IO73IV > IO74SE | 38.2 miles 240° | 2019-02-05 00:41:26 | |
VICTRESS | 602 | 2019-02-03 05:30:44 | 2019-02-11 15:09:26 | IO83CI > IO74SE | 62.9 miles 154° | 2019-02-11 11:38:57 | |
TEQUILA | 437 | 2019-02-01 13:18:24 | 2019-02-11 03:22:45 | JO00NV > IO74SE | 326.0 miles 132° | 2019-02-01 13:18:24 | |
JEVENAU | 16 | 2019-02-01 03:03:20 | 2019-02-01 04:47:21 | IO74IB > IO74SE | 35.9 miles 255° | 2019-02-01 04:47:21 | |
ENDURANCE | 558 | 2019-02-01 10:13:29 | 2019-02-20 11:28:12 | IO74EQ > IO74SE | 59.5 miles 308° | 2019-02-20 09:55:52 | |
HENDRIK-S | 779 | 2019-01-26 00:52:50 | 2019-02-11 05:16:05 | IO50WI > IO74SE | 305.3 miles 212° | 2019-01-26 00:52:50 | |
FRIFJORD | 1167 | 2019-02-01 18:37:31 | 2019-02-18 03:38:53 | IO73AH > IO74SE | 85.6 miles 227° | 2019-02-06 08:45:55 | |
AMMON | 316 | 2019-02-03 14:34:45 | 2019-02-05 00:54:27 | IO73HJ > IO74SE | 66.5 miles 215° | 2019-02-05 00:54:27 | |
SUDERAU | 538 | 2019-01-26 03:05:29 | 2019-02-15 03:59:28 | JO02WS > IO74SE | 279.0 miles 108° | 2019-01-26 03:05:29 | |
YEOMAN BANK | 529 | 2019-02-01 02:09:20 | 2019-02-04 12:03:34 | IO83EM > IO74SE | 57.3 miles 143° | 2019-02-01 10:48:30 | |
NOEST | 114 | 2019-02-05 21:13:53 | 2019-02-14 15:35:14 | IO61MU > IO74SE | 192.7 miles 214° | 2019-02-13 16:36:38 | |
OHLAU | 2 | 2019-02-12 19:47:10 | 2019-02-12 20:00:10 | IO74HA > IO74SE | 39.4 miles 256° | 2019-02-12 20:00:10 | |
NORDERSAND | 35 | 2019-02-03 10:37:44 | 2019-02-10 15:12:28 | IO73HT > IO74SE | 43.6 miles 235° | 2019-02-10 13:06:23 | |
SUN VITA | 516 | 2019-01-06 13:02:34 | 2019-02-20 02:46:51 | JN23ME > IO74SE | 873.5 miles 146° | 2019-01-06 13:02:34 | |
OOCL BELGIUM | 530 | 2019-02-08 23:14:47 | 2019-02-12 02:11:25 | IO72GH > IO74SE | 134.4 miles 199° | 2019-02-08 23:14:47 | |
ENDEAVOR | 329 | 2019-02-15 00:13:41 | 2019-02-21 00:54:22 | IO72BD > IO74SE | 153.1 miles 203° | 2019-02-15 13:10:46 | |
MARRY-S | 458 | 2019-02-13 19:42:04 | 2019-02-17 09:13:06 | IO71CK > IO74SE | 197.6 miles 197° | 2019-02-13 19:42:04 | |
BEAUMOTION | 50 | 2019-01-31 19:00:19 | 2019-02-15 01:18:06 | IO72BK > IO74SE | 132.6 miles 207° | 2019-02-13 03:01:11 | |
WILSON HUSUM | 93 | 2019-02-09 03:59:35 | 2019-02-09 07:17:43 | IO73HS > IO74SE | 47.1 miles 233° | 2019-02-09 03:59:35 | |
VERITY | 421 | 2019-02-06 18:48:08 | 2019-02-09 13:39:35 | IO83JM > IO74SE | 68.8 miles 131° | 2019-02-09 08:07:37 | |
CLYDE FISHER | 258 | 2019-02-04 19:07:10 | 2019-02-07 14:51:18 | IO71CT > IO74SE | 172.3 miles 199° | 2019-02-04 19:07:10 | |
NIKAR G | 99 | 2019-02-07 17:36:43 | 2019-02-07 22:24:52 | IO83GO > IO74SE | 57.4 miles 136° | 2019-02-07 17:36:43 | |
OTTAWA EXPRESS | 205 | 2019-01-30 12:09:07 | 2019-02-01 08:56:08 | IO83IM > IO74SE | 65.9 miles 133° | 2019-01-30 12:09:07 | |
SUAR VIGO | 2 | 2019-02-14 06:00:29 | 2019-02-14 08:34:16 | IN64FE > IO74SE | 702.7 miles 193° | 2019-02-14 08:34:16 | |
THORNBURY | 2026 | 2019-02-07 06:07:10 | 2019-02-21 04:30:52 | IO83GN > IO74SE | 61.1 miles 135° | 2019-02-09 09:55:04 | |
LIVA GRETA | 472 | 2019-02-01 13:22:30 | 2019-02-18 21:06:17 | IO63XI > IO74SE | 85.4 miles 228° | 2019-02-01 13:22:30 | |
ARKLOW RIVAL | 705 | 2019-02-02 08:18:38 | 2019-02-09 17:41:05 | IN53US > IO74SE | 738.6 miles 195° | 2019-02-02 08:18:38 | |
BORNHOLM | 403 | 2019-01-29 11:25:47 | 2019-02-11 00:33:22 | JO00NV > IO74SE | 326.9 miles 132° | 2019-02-06 11:54:21 | |
ALECTO | 57 | 2019-02-08 08:06:57 | 2019-02-11 16:52:40 | IO72BJ > IO74SE | 135.7 miles 206° | 2019-02-08 08:06:57 | |
LYRIKA | 2 | 2019-02-14 15:38:49 | 2019-02-14 15:51:16 | IO61KU > IO74SE | 192.8 miles 215° | 2019-02-14 15:51:16 | |
BRO NUUK | 471 | 2019-02-04 23:01:02 | 2019-02-07 13:57:10 | IO83JM > IO74SE | 68.5 miles 131° | 2019-02-06 05:50:55 | |
LINNAU | 740 | 2019-02-01 21:32:35 | 2019-02-14 23:18:45 | IO72EX > IO74SE | 94.9 miles 211° | 2019-02-14 23:18:45 | |
ARCTIC PRINCESS | 493 | 2019-02-15 06:00:41 | 2019-02-19 10:02:51 | IO72FL > IO74SE | 125.9 miles 201° | 2019-02-18 22:16:36 | |
GREEN CHILE | 35 | 2019-02-20 01:06:51 | 2019-02-20 02:17:51 | IO73IU > IO74SE | 40.2 miles 236° | 2019-02-20 01:06:51 | |
ARKLOW FREEDOM | 644 | 2019-02-12 06:27:09 | 2019-02-15 16:57:15 | IO83DN > IO74SE | 53.6 miles 143° | 2019-02-15 14:13:46 | |
THUN GRATITUDE | 13 | 2019-02-14 19:58:36 | 2019-02-15 02:00:41 | IO62XN > IO74SE | 128.0 miles 210° | 2019-02-14 19:58:36 | |
OSCAR WILDE | 135 | 2019-02-02 10:11:41 | 2019-02-15 04:21:31 | IO62VF > IO74SE | 153.2 miles 209° | 2019-02-15 04:19:41 | |
ARA ATLANTIS | 53 | 2019-02-13 21:33:13 | 2019-02-15 01:58:41 | IO72BO > IO74SE | 123.0 miles 208° | 2019-02-13 21:33:13 | |
SVITZER SARAH | 13 | 2019-01-31 01:22:17 | 2019-02-05 03:28:48 | IO83LK > IO74SE | 79.5 miles 131° | 2019-02-05 03:03:45 | |
WILLOWGARTH | 222 | 2019-02-17 12:32:59 | 2019-02-21 03:03:40 | IO81OM > IO74SE | 198.4 miles 158° | 2019-02-17 12:32:59 | |
SARNIA LIBERTY | 899 | 2019-02-03 18:54:25 | 2019-02-21 00:05:15 | IN79MS > IO74SE | 304.9 miles 184° | 2019-02-16 23:13:06 | |
SPIEGELGRACHT | 6 | 2019-02-06 13:23:56 | 2019-02-06 14:18:59 | IO74IB > IO74SE | 35.0 miles 255° | 2019-02-06 14:18:59 | |
NICOLE C | 76 | 2019-02-14 08:28:50 | 2019-02-20 02:45:53 | IO61OT > IO74SE | 189.3 miles 212° | 2019-02-14 08:28:50 | |
PILSUM | 7 | 2019-02-04 07:43:00 | 2019-02-04 09:15:11 | IO74ED > IO74SE | 48.4 miles 268° | 2019-02-04 09:15:11 | |
HC NATALIA | 493 | 2019-01-26 00:32:34 | 2019-02-14 01:29:18 | JM48BQ > IO74SE | 1221.6 miles 146° | 2019-01-26 00:32:34 | |
MOZU ARROW | 18 | 2019-02-14 06:27:33 | 2019-02-14 08:47:18 | IN67OI > IO74SE | 481.5 miles 193° | 2019-02-14 06:27:33 | |
HOOK HEAD | 28 | 2019-02-11 10:45:50 | 2019-02-14 15:20:12 | IO62MC > IO74SE | 174.8 miles 217° | 2019-02-14 15:20:12 | |
ARCTIC VOYAGER | 196 | 2019-02-18 00:25:25 | 2019-02-18 07:29:25 | IO72FH > IO74SE | 137.4 miles 199° | 2019-02-18 00:25:25 | |
WILHELM | 10 | 2019-02-13 15:42:12 | 2019-02-13 18:34:09 | IO72BQ > IO74SE | 117.1 miles 210° | 2019-02-13 18:34:09 | |
KARL JAKOB K | 160 | 2019-02-02 17:47:42 | 2019-02-02 22:07:38 | IO83HM > IO74SE | 63.7 miles 134° | 2019-02-02 17:47:42 | |
FRI MARLIN | 1762 | 2019-02-02 20:06:42 | 2019-02-12 13:55:09 | IO73VI > IO74SE | 57.5 miles 169° | 2019-02-11 07:49:26 | |
BBC GREENLAND | 117 | 2019-02-13 22:00:13 | 2019-02-14 01:19:16 | IO73HR > IO74SE | 48.1 miles 229° | 2019-02-13 22:00:13 | |
ELISABETH K | 28 | 2019-02-18 10:18:15 | 2019-02-21 04:30:52 | IN53DI > IO74SE | 783.9 miles 200° | 2019-02-18 10:18:15 | |
CORAL LEADER | 8 | 2019-02-14 04:05:13 | 2019-02-14 08:50:53 | IO70AI > IO74SE | 270.9 miles 194° | 2019-02-14 08:50:53 | |
WERRA | 101 | 2019-02-14 15:52:27 | 2019-02-15 04:04:29 | IO62WE > IO74SE | 154.4 miles 207° | 2019-02-15 04:04:29 | |
PATAGONIA | 347 | 2019-01-25 15:32:18 | 2019-02-11 15:32:29 | KO29FQ > IO74SE | 1143.7 miles 59° | 2019-01-25 15:32:18 | |
SKY VITA | 101 | 2019-01-31 18:59:42 | 2019-01-31 21:27:34 | IO74KI > IO74SE | 27.4 miles 293° | 2019-01-31 21:27:34 | |
MEDAL | 3 | 2019-02-12 08:51:09 | 2019-02-17 12:00:16 | IO74IB > IO74SE | 34.7 miles 255° | 2019-02-17 12:00:16 | |
ZAPADNYY | 250 | 2019-02-13 16:37:38 | 2019-02-14 12:02:45 | IO71BP > IO74SE | 185.0 miles 199° | 2019-02-13 16:37:38 | |
BEAUMONT | 375 | 2019-02-15 05:08:00 | 2019-02-20 23:33:11 | JO00LT > IO74SE | 325.0 miles 134° | 2019-02-15 05:08:00 | |
PASCAL | 155 | 2019-02-07 04:02:00 | 2019-02-14 10:38:23 | IN52DN > IO74SE | 835.5 miles 199° | 2019-02-07 04:02:00 | |
NOTOS | 275 | 2019-02-17 08:32:11 | 2019-02-21 03:10:41 | IO73EA > IO74SE | 93.9 miles 211° | 2019-02-21 03:10:41 | |
TIM | 2 | 2019-02-03 18:32:50 | 2019-02-03 18:49:50 | IO74FD > IO74SE | 42.3 miles 268° | 2019-02-03 18:32:50 | |
GREEN BODO | 222 | 2019-01-13 17:00:52 | 2019-02-13 03:01:49 | JO01XE > IO74SE | 338.4 miles 125° | 2019-01-13 17:00:52 | |
UKD SEALION | 215 | 2019-02-02 06:38:40 | 2019-02-02 11:37:36 | IO83GN > IO74SE | 59.5 miles 136° | 2019-02-02 06:38:40 | |
CLIPPER POINT | 10435 | 2019-01-31 16:54:25 | 2019-02-21 04:23:51 | IO73BB > IO74SE | 95.7 miles 217° | 2019-02-09 09:51:48 | |
PODHALE | 109 | 2019-02-01 10:17:29 | 2019-02-01 13:11:43 | IO73IQ > IO74SE | 48.1 miles 226° | 2019-02-01 10:17:29 | |
Rosslare | 430 | 2019-02-14 06:30:18 | 2019-02-21 01:33:02 | IO62RH > IO74SE | 155.1 miles 215° | 2019-02-21 01:33:02 | |
F V ROSELEND | 32 | 2019-01-31 19:45:19 | 2019-01-31 23:34:51 | IO73GP > IO74SE | 54.3 miles 228° | 2019-01-31 19:45:19 | |
MN COLIBRI | 1 | 2019-02-14 08:22:49 | 2019-02-14 08:22:49 | IN68VJ > IO74SE | 407.1 miles 191° | 2019-02-14 08:22:49 | |
STOLT RAZORBILL | 230 | 2019-02-04 06:59:41 | 2019-02-09 15:04:47 | JO00NW > IO74SE | 326.2 miles 131° | 2019-02-04 06:59:41 | |
PATERNA | 200 | 2019-02-19 14:34:50 | 2019-02-20 01:06:39 | IO73GG > IO74SE | 74.1 miles 213° | 2019-02-20 01:06:39 | |
CFL PRUDENCE | 120 | 2019-02-14 21:52:41 | 2019-02-18 21:06:36 | IN74AL > IO74SE | 674.6 miles 186° | 2019-02-14 21:52:41 | |
KEY MARIN | 738 | 2019-02-10 09:17:23 | 2019-02-14 01:21:17 | IO72GO > IO74SE | 116.7 miles 201° | 2019-02-14 01:21:17 | |
ANTWERPEN | 7 | 2019-02-11 07:10:02 | 2019-02-14 10:31:32 | JM18LX > IO74SE | 1106.8 miles 159° | 2019-02-11 07:10:02 | |
SPRUCE EXPRESS | 183 | 2019-02-18 08:46:30 | 2019-02-20 17:16:31 | IO72BI > IO74SE | 138.1 miles 205° | 2019-02-18 08:46:30 | |
TORM LENE | 1012 | 2019-02-17 19:00:21 | 2019-02-21 02:35:02 | IO83JM > IO74SE | 68.0 miles 132° | 2019-02-18 15:39:35 | |
AUTUMN | 526 | 2019-01-28 00:50:14 | 2019-02-21 04:07:49 | JO01WD > IO74SE | 337.2 miles 126° | 2019-01-28 00:50:14 | |
SEASCOUT | 479 | 2019-02-05 06:37:07 | 2019-02-16 17:17:05 | IN53FW > IO74SE | 744.3 miles 200° | 2019-02-14 00:27:28 | |
ISLE OF INISHMORE | 221 | 2019-02-14 11:46:17 | 2019-02-15 12:04:46 | IO71FU > IO74SE | 167.4 miles 196° | 2019-02-14 11:46:17 | |
GRANUAILE | 952 | 2019-02-13 17:37:13 | 2019-02-14 23:14:45 | IO63WH > IO74SE | 90.9 miles 229° | 2019-02-14 16:29:28 | |
WILSON DALE | 700 | 2019-02-16 21:48:18 | 2019-02-21 04:30:52 | IO72EB > IO74SE | 152.6 miles 199° | 2019-02-16 21:48:18 | |
FRANCOP | 88 | 2019-02-02 03:06:36 | 2019-02-02 05:26:36 | IO73HS > IO74SE | 48.5 miles 233° | 2019-02-02 05:26:36 | |
MSC FIAMMETTA | 367 | 2019-02-19 05:37:49 | 2019-02-20 10:11:02 | IO72FG > IO74SE | 139.6 miles 199° | 2019-02-19 05:37:49 | |
LAGAN | 164 | 2019-02-12 14:28:09 | 2019-02-14 10:59:36 | IN56QN > IO74SE | 556.1 miles 201° | 2019-02-14 10:59:36 | |
MSC ALYSSA | 289 | 2019-01-26 06:20:52 | 2019-02-02 04:29:37 | JO11BF > IO74SE | 342.8 miles 124° | 2019-01-26 06:20:52 | |
KINGDOM OF FIFE | 156 | 2019-02-16 18:46:06 | 2019-02-17 03:25:11 | IO74IM > IO74SE | 40.8 miles 303° | 2019-02-16 18:46:06 | |
CONTI HUMBOLDT | 3 | 2019-02-14 04:24:16 | 2019-02-14 04:26:16 | IN68XD > IO74SE | 423.3 miles 190° | 2019-02-14 04:24:16 | |
KRISTIN SCHEPERS | 1294 | 2019-02-02 04:27:36 | 2019-02-20 19:40:43 | IN85AA > IO74SE | 634.1 miles 178° | 2019-02-14 15:59:52 | |
YVONNE K. | 244 | 2019-02-01 13:52:24 | 2019-02-05 20:19:03 | JO00NV > IO74SE | 326.1 miles 132° | 2019-02-01 13:52:24 | |
STENA HORIZON | 19 | 2019-02-14 00:50:46 | 2019-02-14 13:49:27 | IN79HW > IO74SE | 295.8 miles 188° | 2019-02-14 00:50:46 | |
BUGSIER 19 | 62 | 2019-02-15 04:50:39 | 2019-02-16 22:58:13 | IN89BX > IO74SE | 292.5 miles 175° | 2019-02-15 04:50:39 | |
ENCOFRADOR | 220 | 2019-02-07 16:37:26 | 2019-02-15 17:55:27 | IN53VQ > IO74SE | 742.5 miles 195° | 2019-02-07 16:37:26 | |
HAV ZANDER | 322 | 2019-01-27 10:46:49 | 2019-02-12 16:16:41 | JO00NV > IO74SE | 326.6 miles 132° | 2019-01-27 10:46:49 | |
SEATRUCK PACE | 6590 | 2019-01-31 17:18:28 | 2019-02-21 04:30:52 | IO73AD > IO74SE | 94.0 miles 220° | 2019-02-08 00:31:56 | |
F V CORAIL | 1 | 2019-01-19 07:40:18 | 2019-01-19 07:40:18 | IO73GQ > IO74SE | 52.1 miles 230° | 2019-01-19 07:40:18 | |
STENA EUROPE | 31 | 2019-02-14 13:12:27 | 2019-02-15 00:11:40 | IO62TG > IO74SE | 153.8 miles 211° | 2019-02-14 13:38:27 | |
PROSPECT | 114 | 2019-02-15 23:43:55 | 2019-02-16 02:36:06 | IO74FD > IO74SE | 44.3 miles 268° | 2019-02-16 02:36:06 | |
PANTA RHEI | 5 | 2019-02-16 12:17:01 | 2019-02-16 13:08:05 | IO73GW > IO74SE | 43.4 miles 247° | 2019-02-16 13:08:05 | |
SUNSHINE | 2456 | 2019-02-04 14:37:01 | 2019-02-14 15:44:15 | IO72FN > IO74SE | 121.4 miles 202° | 2019-02-04 14:37:01 | |
CAPE FLAMINGO | 54 | 2019-02-21 03:11:02 | 2019-02-21 04:29:52 | IO74JO > IO74SE | 42.4 miles 316° | 2019-02-21 03:11:02 | |
VARKAN EGE | 764 | 2019-02-13 15:57:33 | 2019-02-16 08:04:51 | IO72ED > IO74SE | 149.4 miles 199° | 2019-02-13 15:57:33 | |
BBC CHALLENGER | 211 | 2019-02-10 10:50:23 | 2019-02-10 14:47:02 | IO73HS > IO74SE | 45.7 miles 232° | 2019-02-10 14:47:02 | |
