Commento: | iGate Bi-direccional TM-D710 690msnm 8.3dBi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | WebCam online http://cd3pfl.ddns.net:8888 | |||||||||
Località: | 33°35.09' S 70°35.06' W - locatore FF46QJ99VP - mostra mappa 3.5 km Nord direzione 359° da Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.6 km Est direzione 92° da La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.4 km SudEst direzione 157° da Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||||||||
Ultima localita': | 2025-02-25 18:19:07 UTC (16d 5h3m fa) 2025-02-25 15:19:07 -03 orario locale a Puente Alto, Chile [?] | |||||||||
Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||||||||
Ultimo percorso: | CD3PFL-10>APU25N via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 28 | |||||||||
Temi e oggetti originati: | APRS Gate iGate UHF INFOLOCAL Loro Splx | |||||||||
Altri SSID: | CD3PFL-2 CD3PFL-15 CD3PFL-5 CD3PFL-1 CD3PFL-7 CD3PFL-9 CD3PFL-3 CD3PFL-Y CD3PFL-12 CD3PFL | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-25 18:11:03 UTC (16d 5h11m fa) | |||||||||
Ricezione normale media stimata: | 70 km (Aggiornato alle: 2023-02-28 22:02:47 UTC) | |||||||||
Bollettini: |
|