| Commento: | 433.290MHz Network radio W | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 33°35.16' S 70°35.10' W - locatore FF46QJ99TI - mostra mappa 3.4 km Nord direzione 357° da Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.6 km Est direzione 94° da La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.5 km Sud direzione 158° da Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Ultima localita': | 2025-12-06 01:28:44 UTC (2d 2h29m fa) 2025-12-05 22:28:44 -03 orario locale a Puente Alto, Chile [?] | |||
| Altitudine: | 692 m | |||
| Corso: | 289° | |||
| Velocità: | 4 km/h | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo percorso: | CD3PFL-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 6992 | |||
| Altri SSID: | CD3PFL-9 CD3PFL-2 CD3PFL-10 CD3PFL-7 CD3PFL-12 CD3PFL CD3PFL-8 CD3PFL-6 CD3PFL-15 CD3PFL-1 CD3PFL-4 CD3PFL-3 CD3PFL-Y | |||
| Bollettini: |
|