| Commento: | 433.290MHz/TG730/YSF51028/145400Mhz/yaesu FT3D | |||
|---|---|---|---|---|
| Messaggio Mic-E: | In service | |||
| Località: | 33°35.15' S 70°35.11' W - locatore FF46QJ99SJ - mostra mappa 3.4 km Nord direzione 357° da Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.5 km Est direzione 94° da La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.5 km Sud direzione 158° da Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Ultima localita': | 2025-12-06 03:39:55 UTC (2d 21h27m fa) 2025-12-06 00:39:55 -03 orario locale a Puente Alto, Chile [?] | |||
| Altitudine: | 684 m | |||
| Corso: | 327° | |||
| Velocità: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
| Ultimo percorso: | CD3PFL-7>S3S51U via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,CD3PFL-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 5808 | |||
| Altri SSID: | CD3PFL-9 CD3PFL-2 CD3PFL-10 CD3PFL-15 CD3PFL-5 CD3PFL-12 CD3PFL CD3PFL-8 CD3PFL-6 CD3PFL-1 CD3PFL-4 CD3PFL-3 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|