Commento: | Bellmore, NY iGate part of the ERLI Hub network: sbanetweb.com:8080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 40°39.38' N 73°31.34' W - locatore FN30FP77HM - mostra mappa 1.4 km Sud direzione 164° da Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Est direzione 106° da Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est direzione 89° da Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est direzione 99° da New York City, New York, United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-06-15 18:02:52 UTC (12s fa) 2025-06-15 14:02:52 EDT orario locale a Bellmore, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimi dati WX: | 2025-06-15 17:55:53 UTC (7m11s fa) – mostra i grafici meteo 16.7 °C 80% 301.8 mbar 2.7 m/s Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | KC2NJV-10>APDW17 via qAR,KM2ARC-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV KC2NJV-7 KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 KC2NJV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 6 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-14 20:07:17 UTC (21h55m fa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 432 Sul path radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 440 – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|