| Commento: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locatore FN30FP77IM - mostra mappa 3.1 km Ovest direzione 250° da Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km SudOvest direzione 236° da Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est direzione 89° da Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est direzione 99° da New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-02 05:35:45 UTC (6m55s fa) 2026-01-02 00:35:45 EST orario locale a Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimi dati WX: | 2026-01-02 05:28:59 UTC (13m41s fa) – mostra i grafici meteo -6.1 °C 54% 298.7 mbar 1.3 m/s Ovest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 12917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 3 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-02 05:10:29 UTC (32m11s fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 57 Sul path radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 59 – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|