| Commento: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | At 2025-12-08 13:01:40 UTCEST: Uptime 4d 18h11m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locatore FN30FP77IM - mostra mappa 6.3 km SudOvest direzione 245° da Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km SudOvest direzione 226° da North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est direzione 89° da Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est direzione 99° da New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-07-26 12:30:03 UTC (135d 6h22m fa) 2025-07-26 08:30:03 EDT orario locale a Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | KC2NJV-10 KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-08 18:40:04 UTC (12m25s fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 561 Sul path radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 561 – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|