| Commento: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | At 2026-01-01 22:35:00 UTCEST: Uptime 6d 08h58m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locatore FN30FP77IM - mostra mappa 3.1 km Ovest direzione 250° da Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km SudOvest direzione 236° da Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est direzione 89° da Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est direzione 99° da New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-07-26 12:30:03 UTC (159d 15h11m fa) 2025-07-26 08:30:03 EDT orario locale a Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-10 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-02 03:40:04 UTC (1m53s fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 84 Sul path radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 84 – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|