| Commento: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locatore FN30FP77IM - mostra mappa 6.3 km SudOvest direzione 245° da Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km SudOvest direzione 226° da North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est direzione 89° da Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est direzione 99° da New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-02-02 19:31:12 UTC (5m26s fa) 2026-02-02 14:31:12 EST orario locale a Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimi dati WX: | 2026-02-02 19:30:24 UTC (6m14s fa) – mostra i grafici meteo 0.6 °C 31% 299.6 mbar 5.4 m/s NordOvest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 15112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-15 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 5 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-02 15:44:03 UTC (3h52m fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 31 Sul path radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 30 – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|