| Commento: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locatore FN30FP77IM - mostra mappa 3.1 km Ovest direzione 250° da Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km SudOvest direzione 236° da Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est direzione 89° da Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est direzione 99° da New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-01 23:44:47 UTC (8m31s fa) 2026-01-01 18:44:47 EST orario locale a Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimi dati WX: | 2026-01-01 23:43:59 UTC (9m19s fa) – mostra i grafici meteo -4.4 °C 36% 298.5 mbar 7.6 m/s NordOvest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 12899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-01 23:39:04 UTC (14m14s fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 42 Sul path radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 45 – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|