Commento: | Bellmore, NY iGate part of the ERLI Hub network: sbanetweb.com:8080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 40°39.38' N 73°31.34' W - locatore FN30FP77HM - mostra mappa 6.3 km SudOvest direzione 245° da Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km Ovest direzione 255° da East Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Est direzione 89° da Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Est direzione 99° da New York City, New York, United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-06-18 05:04:57 UTC (14s fa) 2025-06-18 01:04:57 EDT orario locale a Massapequa Park, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimi dati WX: | 2025-06-18 05:00:58 UTC (4m13s fa) – mostra i grafici meteo 17.8 °C 100% 300.1 mbar 1.8 m/s SudEst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | KC2NJV-10>APDW17 via qAR,WA2NDV-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV KC2NJV-7 KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 KC2NJV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 7 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-17 19:12:16 UTC (9h52m fa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 445 Sul path radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 453 – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|