| Commento: | https://lora-aprs.pl/ iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | APRSIS-Conn: 20260204 17:55:58z, last 20260204 17:17:58z | |||
| Località: | 53°20.83' N 17°38.95' E - locatore JO83TI73VH - mostra mappa 5.3 km SudOvest direzione 208° da Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.5 km Est direzione 94° da Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.1 km NordEst direzione 24° da Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.4 km SudOvest direzione 211° da Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | |||
| Ultima localita': | 2026-02-04 19:48:11 UTC (10m18s fa) 2026-02-04 20:48:11 CET orario locale a Sośno, Poland [?] | |||
| Dispositivo: | SQ9MDD: LoRa KISS TNC/Tracker (tracker) | |||
| Ultimo percorso: | SQ2CPA-4>APLOX1 via WIDE1-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 4 | |||
| Altri SSID: | SQ2CPA-9 SQ2CPA-2 SQ2CPA SQ2CPA-1 SQ2CPA-3 SQ2CPA-8 SQ2CPA-7 SQ2CPA-10 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 3 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-04 19:53:44 UTC (4m45s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2026-01-31 21:25:21 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 716 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 789 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|