| Commento: | https://lora-aprs.pl/ iGate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | APRSIS-Conn: 20251227 05:27:42z, Booted[B85236.0R] | ||||||
| Località: | 53°20.83' N 17°38.95' E - locatore JO83TI73VH - mostra mappa 5.3 km SudOvest direzione 208° da Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.5 km Est direzione 94° da Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.1 km NordEst direzione 24° da Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.4 km SudOvest direzione 211° da Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||
| Ultima localita': | 2025-12-27 20:45:23 UTC (1m13s fa) 2025-12-27 21:45:23 CET orario locale a Sośno, Poland [?] | ||||||
| Dispositivo: | SQ9MDD: LoRa KISS TNC/Tracker (tracker) | ||||||
| Ultimo percorso: | SQ2CPA-4>APLOX1 via WIDE1-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 4 | ||||||
| Altri SSID: | SQ2CPA-1 SQ2CPA SQ2CPA-2 SQ2CPA-3 SQ2CPA-9 SQ2CPA-7 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | |||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 7 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-27 20:37:38 UTC (8m58s fa) | ||||||
| Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-12-27 19:07:17 UTC) | ||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 5925 Sul path radio | ||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 6780 – mostra mappa | ||||||
| Bollettini: |
| ||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|