| Commento: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Turned off | ||||||||||||
| Località: | 53°20.96' N 17°38.98' E - locatore JO83TI73XU - mostra mappa 5.1 km SudOvest direzione 209° da Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km Est direzione 93° da Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km NordEst direzione 24° da Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km SudOvest direzione 211° da Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-12-27 21:43:39 UTC (1d 10h47m fa) 2025-12-27 22:43:39 CET orario locale a Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Corso: | 32° | ||||||||||||
| Velocità: | 92 km/h | ||||||||||||
| Ultima telemetria: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (1d 10h47m fa) – mostra la telemetria V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Dispositivo: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Ultimo percorso: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 5626 | ||||||||||||
| Altri SSID: | SQ2CPA SQ2CPA-4 SQ2CPA-2 SQ2CPA-1 SQ2CPA-3 SQ2CPA-9 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|