Commento: | Wildomar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 33°38.15' N 117°13.86' W - locatore DM13JP22GO - mostra mappa 8.7 km Sud direzione 201° da Sun City, Riverside County, California, United States [?] 12.9 km SudOvest direzione 217° da Menifee, Riverside County, California, United States 102.5 km Nord direzione 356° da San Diego, San Diego County, California, United States 104.3 km SudEst direzione 116° da Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-05-18 01:49:23 UTC (14h25m fa) 2025-05-17 18:49:23 PDT orario locale a Sun City, United States [?] | ||||||
Altitudine: | 579 m | ||||||
Corso: | 270° | ||||||
Velocità: | 0 km/h | ||||||
Ultimi dati WX: | 2025-05-08 11:27:12 UTC (10d 4h47m fa) – mostra i grafici meteo 25.0 °C 50% 990.0 mbar 1.8 m/s SudOvest | ||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Ultimo percorso: | WLDGTE>APDW17 via WLDGTE-9*,WIDE2-2,qAO,KO6HTC-7 ![]() | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 117 | ||||||
Altri SSID: | WLDGTE-9 | ||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | |||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 6 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-17 17:04:18 UTC (23h10m fa) | ||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 158 Sul path radio | ||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 60 – mostra mappa | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|