Commento: | wIldGateAPRS-Digipeater | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 33°37.60' N 117°14.03' W - locatore DM13JP10WJ - mostra mappa 5.3 km NordEst direzione 54° da Wildomar, Riverside County, California, United States [?] 5.5 km Est direzione 108° da Sedco Hills, Riverside County, California, United States 101.5 km Nord direzione 356° da San Diego, San Diego County, California, United States 104.5 km SudEst direzione 117° da Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-13 02:46:34 UTC (2m35s fa) 2025-05-12 19:46:34 PDT orario locale a Wildomar, United States [?] | |||
Ultimi dati WX: | 2025-05-08 11:27:12 UTC (4d 15h21m fa) – mostra i grafici meteo 25.0 °C 50% 990.0 mbar 1.8 m/s SudOvest | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | WLDGTE>APDW17 via WLDGTE,WIDE2-2,qAR,WLDGTE ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 107 | |||
Altri SSID: | WLDGTE-9 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 5 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-13 02:41:40 UTC (7m29s fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 78 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 33 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|