Commento: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | U=12.8V. | |||||||||
Ultimo Beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Località: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locatore KN50MW78QH - mostra mappa 6.5 km Nord direzione 11° da Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km NordEst direzione 48° da Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Est direzione 71° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Est direzione 78° da İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Ultima localita': | 2025-05-19 22:26:40 UTC (3m26s fa) 2025-05-20 01:26:40 +03 orario locale a Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Ultima telemetria: | 2025-05-19 22:25:45 UTC (4m21s fa) – mostra la telemetria Vin: 12.728 Volt, Rx1h: 1220 Pkt, Dg1h: 300 Pkt, Eff1h: 77 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Ultimo percorso: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,YM1KM-3*,WIDE2*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||||||||
Temi e oggetti originati: | DUZCE_R91 | |||||||||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-05: | ||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 52 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-19 22:20:06 UTC (10m fa) | |||||||||
Ricezione normale media stimata: | 300 km (Aggiornato alle: 2025-05-19 22:05:24 UTC) | |||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 9654 Sul path radio | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|