| Commento: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | U=6.7V. | |||||||||
| Ultimo Beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Località: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locatore KN50MW78QH - mostra mappa 6.5 km Nord direzione 11° da Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km NordEst direzione 48° da Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Est direzione 71° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Est direzione 78° da İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-24 18:58:28 UTC (6m13s fa) 2026-01-24 21:58:28 +03 orario locale a Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Ultima telemetria: | 2026-01-24 18:57:25 UTC (7m16s fa) – mostra la telemetria Vin: 6.660 Volt, Rx1h: 1130 Pkt, Dg1h: 320 Pkt, Eff1h: 73 Pcnt, Eff: 79 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Ultimo percorso: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,YM1IST*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||||||||
| Temi e oggetti originati: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiche per 2026-01: | ||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 37 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-24 18:54:06 UTC (10m35s fa) | |||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 140 km (Aggiornato alle: 2026-01-24 18:17:59 UTC) | |||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 3151 Sul path radio | |||||||||
| Bollettini: |
| |||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|