Commento: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | U=12.6V. | |||||||||
Ultimo Beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Località: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locatore KN50MW78QH - mostra mappa 6.5 km Nord direzione 11° da Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km NordEst direzione 48° da Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Est direzione 71° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Est direzione 78° da İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Ultima localita': | 2025-04-29 02:15:36 UTC (3m45s fa) 2025-04-29 05:15:36 +03 orario locale a Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Ultima telemetria: | 2025-04-29 02:17:15 UTC (2m6s fa) – mostra la telemetria Vin: 12.580 Volt, Rx1h: 1020 Pkt, Dg1h: 330 Pkt, Eff1h: 74 Pcnt, Eff: 77 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Ultimo percorso: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||||||||
Temi e oggetti originati: | DUZCE_R91 | |||||||||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-04: | ||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 67 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-04-29 02:15:00 UTC (4m21s fa) | |||||||||
Ricezione normale media stimata: | 300 km (Aggiornato alle: 2025-04-29 00:33:27 UTC) | |||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 9926 Sul path radio | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|