Località: | 51°12.02' N 11°17.04' E - locatore JO51PE48BB - mostra mappa 2.1 km SudOvest direzione 212° da Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Ovest direzione 271° da Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Ovest direzione 259° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Ovest direzione 290° da Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultima localita': | 2025-05-09 10:26:15 UTC (2m8s fa) 2025-05-09 12:26:15 CEST orario locale a Großmonra, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2NORWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri SSID: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-2 DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-N DC1SK-Y DC1SK-12 DC1SK-14 DC1SK-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|