| Località: | 51°12.02' N 11°17.04' E - locatore JO51PE48BB - mostra mappa 2.1 km SudOvest direzione 212° da Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Ovest direzione 271° da Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Ovest direzione 259° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Ovest direzione 290° da Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultima localita': | 2026-01-25 06:18:50 UTC (4d 8h8m fa) 2026-01-25 07:18:50 CET orario locale a Großmonra, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-4 DC1SK-14 DC1SK-15 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
|