| Località: | 51°12.02' N 11°17.04' E - locatore JO51PE48BB - mostra mappa 2.1 km SudOvest direzione 212° da Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Ovest direzione 271° da Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Ovest direzione 259° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Ovest direzione 290° da Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultima localita': | 2025-11-16 10:27:52 UTC (2d 12h48m fa) 2025-11-16 11:27:52 CET orario locale a Großmonra, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | DC1SK-6 DC1SK-15 DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-L DC1SK-4 DC1SK-12 DC1SK-14 DC1SK-2 DC1SK-10 DC1SK-N DC1SK-Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
|