| Commento: | Solar:0W/m² - rtl_433 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 51°12.02' N 11°17.04' E - locatore JO51PE48BB - mostra mappa 2.1 km SudOvest direzione 212° da Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Ovest direzione 271° da Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Ovest direzione 259° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Ovest direzione 290° da Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||
| Ultima localita': | 2025-11-17 16:06:38 UTC (73d 7h28m fa) 2025-11-17 17:06:38 CET orario locale a Großmonra, Germany [?] | ||||||
| Ultimi dati WX: | 2025-11-17 16:06:38 UTC (73d 7h28m fa) – mostra i grafici meteo 3.3 °C 96% 0.9 m/s Est | ||||||
| Ultima telemetria: | 2026-01-29 23:34:48 UTC (22s fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0.002 Rx Erlang, Avg 10m: 0.001 Tx Erlang, RxPkts: 3 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||
| Ultimo percorso: | DC1SK-15>DC1SK-6 via qAO,DB0RVB | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 3 | ||||||
| Altri SSID: | DC1SK-L DC1SK-6 DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-1 DC1SK-4 DC1SK-14 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 | ||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | |||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 7 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-29 23:29:05 UTC (6m5s fa) | ||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 2699 Sul path radio | ||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 8067 – mostra mappa | ||||||
| Bollettini: |
| ||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|