| Commento: | RPR * APRS on 10.147,30 Mhz {UISS54} | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo Beacon: | Digi Group Segeberg fm JO53CW * 144.285 QRV | |||
| Località: | 53°57.18' N 10°12.11' E - locatore JO53CW48FR - mostra mappa 1.0 km Ovest direzione 289° da Wahlstedt, Schleswig-Holstein, Germany [?] 2.4 km NordOvest direzione 336° da Wittenborn, Schleswig-Holstein, Germany 46.7 km Nord direzione 16° da Hamburg, Hamburg, Germany 134.2 km NordEst direzione 43° da Bremen, Bremen, Germany | |||
| Ultima localita': | 2026-01-31 14:57:09 UTC (1d 6h2m fa) 2026-01-31 15:57:09 CET orario locale a Wahlstedt, Germany [?] | |||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||
| Ultimo percorso: | DF2WKR>APRS via WIDE2-2,qAR,DK4XI-30 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 15 | |||
| Temi e oggetti originati: | N-O-Rspr OZ7IGY OZ7IGY/B R4Ham Tower Treff Turm | |||
| Altri SSID: | DF2WKR-10 DF2WKR-9 DF2WKR-7 DF2WKR-4 DF2WKR-5 | |||
| Bollettini: |
|