Commento: | RPR * APRS on 10.147,30 Mhz {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 53°57.18' N 10°12.11' E - locatore JO53CW48FR - mostra mappa 1.0 km Ovest direzione 289° da Wahlstedt, Schleswig-Holstein, Germany [?] 3.2 km Ovest direzione 276° da Fahrenkrug, Schleswig-Holstein, Germany 46.7 km Nord direzione 16° da Hamburg, Hamburg, Germany 134.2 km NordEst direzione 43° da Bremen, Bremen, Germany | |||
Ultima localita': | 2025-05-15 12:51:39 UTC (3d 19h40m fa) 2025-05-15 14:51:39 CEST orario locale a Wahlstedt, Germany [?] | |||
Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||
Ultimo percorso: | DF2WKR-10>APRS via WIDE2-2,qAR,DK4XI-30 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 5 | |||
Altri SSID: | DF2WKR DF2WKR-9 DF2WKR-5 | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|