| Commento: | APRS-WX | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 50°50.24' N 12°56.06' E - locatore JO60LU20CX - mostra mappa 1.3 km Est direzione 70° da Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 2.8 km SudOvest direzione 226° da Hilbersdorf, Saxony, Germany 68.3 km SudEst direzione 145° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km NordOvest direzione 309° da Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-04 20:00:24 UTC (2d 1h56m fa) 2026-01-04 21:00:24 CET orario locale a Chemnitz, Germany [?] | |||||||||||||||
| Ultimi dati WX: | 2026-01-04 20:00:24 UTC (2d 1h56m fa) – mostra i grafici meteo -1.7 °C 93% 1008.7 mbar | |||||||||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||
| Ultimo percorso: | DL9TPA-2>APRS via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | |||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||||||||||||||
| Altri SSID: | DL9TPA-10 DL9TPA-1 DL9TPA-7 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-15 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y DL9TPA-4 | |||||||||||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|