| Messaggio Mic-E: | En route | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 50°50.24' N 12°56.06' E - locatore JO60LU20CX - mostra mappa 1.3 km Est direzione 70° da Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 8.0 km NordEst direzione 36° da Neukirchen, Saxony, Germany 68.3 km SudEst direzione 145° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km NordOvest direzione 309° da Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-17 19:58:31 UTC (9h3m fa) 2026-01-17 20:58:31 CET orario locale a Chemnitz, Germany [?] | |||||||||
| Altitudine: | 307 m | |||||||||
| Corso: | 147° | |||||||||
| Velocità: | 0 km/h | |||||||||
| Ultimi dati WX: | 2026-01-03 21:34:42 UTC (14d 7h27m fa) – mostra i grafici meteo -2.8 °C 96% 1000.2 mbar | |||||||||
| Dispositivo: | Yaesu: FT3D (ht) | |||||||||
| Ultimo percorso: | DL9TPA-7>UP5P24 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 372 | |||||||||
| Altri SSID: | DL9TPA-10 DL9TPA-1 DL9TPA-2 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-15 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y | |||||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|