| Commento: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | EN30eb/3DX: CHILLI 19.3mi 170? 11:55 3947.91N 09333.55W | |||
| Località: | 40°04.41' N 93°37.13' W - locatore EN30EB57RP - mostra mappa 629.0 m Sud direzione 197° da Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km Nord direzione 350° da Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km NordEst direzione 37° da Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-08 12:02:43 UTC (8m56s fa) 2025-12-08 06:02:43 CST orario locale a Trenton, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (171d 9h55m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | KB0RPJ-1>APWW11 via CHILLI,MARCLN*,WIDE2-1,qAO,AE0TF ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 18 | |||
| Temi e oggetti originati: | 147.225 147.525 443.150 KB0RPJ-WX milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Altri SSID: | KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-WX KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|