| Commento: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | EN30eb/0DX: CARROL 50.0mi 171? 14:07 3921.45N 09329.02W | |||
| Località: | 40°04.41' N 93°37.13' W - locatore EN30EB57RP - mostra mappa 629.0 m Sud direzione 197° da Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km Nord direzione 350° da Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km NordEst direzione 37° da Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-15 12:14:51 UTC (2h fa) 2026-01-15 06:14:51 CST orario locale a Trenton, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (209d 11h59m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | KB0RPJ-1>APWW11 via CHILLI*,WIDE2-2,qAR,TRENTM ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 18 | |||
| Temi e oggetti originati: | 147.225 147.525 443.150 CLOSED KB0RPJ-WX milan trenton | |||
| Altri SSID: | KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-WX KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|