| Identificativo di origine: | KB0RPJ-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 40°04.33' N 93°37.74' W - locatore EN30EB47MH - mostra mappa 1.3 km SudOvest direzione 235° da Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.5 km Nord direzione 348° da Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.2 km NordEst direzione 37° da Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-28 22:32:55 UTC (9d 11h3m fa) 2025-11-28 16:32:55 CST orario locale a Trenton, United States [?] | |||
| Velocità: | 218 km/h | |||
| Ultimi dati WX: | 2025-11-28 22:28:32 UTC (9d 11h7m fa) – mostra i grafici meteo -1.7 °C 68% 1017.7 mbar 1.8 m/s Est | |||
| Ultimo percorso: | KB0RPJ-1>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KD0YUJ ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
| Altri dati da KB0RPJ-1: | 147.225 147.525 443.150 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Altri SSID: | KB0RPJ KB0RPJ-1 KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Bollettini: |
|