| Commento: | Winlink | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 42°38.50' N 71°27.50' W - locatore FN42GP54AA - mostra mappa 4.2 km SudEst direzione 152° da Dunstable, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 4.8 km SudOvest direzione 215° da Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States 45.4 km NordOvest direzione 314° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 47.9 km NordOvest direzione 316° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
| Ultima localita': | 2025-11-21 05:33:42 UTC (11d 10h2m fa) 2025-11-21 00:33:42 EST orario locale a Dunstable, United States [?] | ||||||
| Posizione ambigua: | Precisione ridotta del trasmettitore dati di 2, risoluzione di posizione di circa 1.9 km. | ||||||
| Ultima telemetria: | 2024-05-07 16:16:36 UTC (573d 23h19m fa) – mostra la telemetria Battery: 82 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Ultimo percorso: | KC1TLF-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 3 | ||||||
| Temi e oggetti originati: | Dock | ||||||
| Altri SSID: | KC1TLF KC1TLF-12 KC1TLF-5 KC1TLF-3 | ||||||
| Bollettini: |
|