| Commento: | WINLINK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 42°38.30' N 71°27.35' W - locatore FN42GP53HE - mostra mappa 4.6 km SudEst direzione 152° da Dunstable, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 5.0 km SudOvest direzione 211° da Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States 44.9 km NordOvest direzione 314° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 47.5 km NordOvest direzione 316° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-10 02:05:16 UTC (13m23s fa) 2026-01-09 21:05:16 EST orario locale a Dunstable, United States [?] | |||||||||
| Ultimi dati WX: | 2026-01-10 02:10:24 UTC (8m15s fa) – mostra i grafici meteo 6.7 °C 99% 1021.2 mbar 0.0 m/s NordOvest | |||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Ultimo percorso: | KC1TLF-15>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||||||||
| Altri SSID: | KC1TLF-10 KC1TLF-12 KC1TLF KC1TLF-5 KC1TLF-3 | |||||||||
| Bollettini: |
|