| Commento: | PBBS in Westampton 145.085 callsign KC2JDR- | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 40°00.43' N 74°49.60' W - locatore FN20OA01TR - mostra mappa 3.7 km NordOvest direzione 296° da Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 9.8 km NordEst direzione 34° da Mount Laurel, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km SudOvest direzione 226° da Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km SudOvest direzione 222° da New York City, New York, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-05 16:16:40 UTC (3d 20h7m fa) 2025-12-05 11:16:40 EST orario locale a Mount Holly, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KC2JDR-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
| Altri SSID: | KC2JDR KC2JDR-9 KC2JDR-7 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 5 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-05 16:16:59 UTC (3d 20h7m fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 40 km (Aggiornato alle: 2025-06-30 22:10:53 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 132 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 178 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|