| Commento: | winlink | |||
|---|---|---|---|---|
| Messaggio Mic-E: | In service | |||
| Località: | 40°00.42' N 74°49.57' W - locatore FN20OA01UQ - mostra mappa 3.6 km NordOvest direzione 296° da Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 9.8 km NordEst direzione 34° da Mount Laurel, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km SudOvest direzione 226° da Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km SudOvest direzione 222° da New York City, New York, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-25 18:51:39 UTC (13d 23h36m fa) 2025-11-25 13:51:39 EST orario locale a Mount Holly, United States [?] | |||
| Altitudine: | 105 m | |||
| Corso: | 77° | |||
| Velocità: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
| Ultimo percorso: | KC2JDR-7>T0PP4R via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2JDR-3 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 141 | |||
| Altri SSID: | KC2JDR KC2JDR-3 KC2JDR-9 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| Bollettini: |
|