| Commento: | At home | |||
|---|---|---|---|---|
| Messaggio Mic-E: | Off duty | |||
| Ultimo rapporto: | EM92ql/Z APRSISCE/32 | |||
| Località: | 32°28.66' N 80°37.40' W - locatore EM92QL54EP - mostra mappa 6.7 km NordEst direzione 40° da Beaufort, Beaufort County, South Carolina, United States [?] 10.5 km NordEst direzione 64° da Burton, Beaufort County, South Carolina, United States 62.6 km NordEst direzione 46° da Savannah, Chatham County, Georgia, United States 72.8 km SudOvest direzione 243° da Charleston, Charleston County, South Carolina, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-06 20:09:42 UTC (56s fa) 2025-11-06 15:09:42 EST orario locale a Beaufort, United States [?] | |||
| Corso: | 0° | |||
| Velocità: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Kenwood: TH-D7 (ht) | |||
| Ultimo percorso: | KQ4PSZ>SRRX6V via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4UOY-1 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 404 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|