Commento: | Message me | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 23°54.34' S 151°15.98' E - locatore QG56PC12XP - mostra mappa 3.5 km NordOvest direzione 331° da Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.5 km Sud direzione 171° da Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 96.9 km SudEst direzione 127° da Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.9 km NordOvest direzione 314° da Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
Ultima localita': | 2025-05-23 10:58:08 UTC (3h1m fa) 2025-05-23 20:58:08 AEST orario locale a Toolooa, Australia [?] | |||
Corso: | 360° | |||
Velocità: | 0 km/h | |||
Ultimo percorso: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 2461 | |||
Altri SSID: | VK4MAX-DP VK4MAX-10 VK4MAX-8 VK4MAX-9 VK4MAX-12 VK4MAX-4 VK4MAX | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-04-12 00:40:04 UTC (41d 13h19m fa) | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 6 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|