| Commento: | Message me | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 23°54.36' S 151°15.99' E - locatore QG56PC12XN - mostra mappa 3.5 km NordOvest direzione 331° da Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km Sud direzione 171° da Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km SudEst direzione 127° da Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km NordOvest direzione 314° da Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
| Ultima localita': | 2025-08-29 06:41:40 UTC (102d 5h48m fa) 2025-08-29 16:41:40 AEST orario locale a Toolooa, Australia [?] | |||
| Altitudine: | 26 m | |||
| Corso: | 360° | |||
| Velocità: | 2 km/h | |||
| Ultimo percorso: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2509 | |||
| Altri SSID: | VK4MAX-10 VK4MAX-8 VK4MAX-9 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (129d 4h50m fa) | |||
| Bollettini: |
|