| Commento: | 13.9V 39C Trevor in the Sierra - www.qrzcq.com/call/VK4MAX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 23°54.32' S 151°15.98' E - locatore QG56PC12XR - mostra mappa 3.6 km NordOvest direzione 331° da Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.5 km Sud direzione 171° da Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 96.9 km SudEst direzione 127° da Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.9 km NordOvest direzione 314° da Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | ||||||
| Ultima localita': | 2025-12-08 06:21:20 UTC (23h47m fa) 2025-12-08 16:21:20 AEST orario locale a Toolooa, Australia [?] | ||||||
| Altitudine: | 41 m | ||||||
| Corso: | 223° | ||||||
| Velocità: | 6 km/h | ||||||
| Dispositivo: | Argent Data Systems: OpenTracker (tracker) | ||||||
| Ultimo percorso: | VK4MAX-8>APOTU0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4MAX-10 ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 31670 | ||||||
| Altri SSID: | VK4MAX-10 VK4MAX-9 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-6 VK4MAX-12 VK4MAX-4 | ||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|