| Commento: | Monitoring 146.94 & 146.52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 43°35.24' N 111°08.41' W - locatore DN43KO30EX - mostra mappa 2.9 km SudOvest direzione 234° da Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Sud direzione 189° da Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Est direzione 79° da Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km NordEst direzione 53° da Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-14 19:53:37 UTC (3d 6h fa) 2025-11-14 12:53:37 MST orario locale a Victor, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-11-14 19:53:27 UTC (3d 6h fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | WK7G-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 16 | |||
| Altri SSID: | WK7G WK7G-11 WK7G-7 WK7G-8 WK7G-5 WK7G-3 WK7G-2 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-09-03 18:26:26 UTC (75d 7h27m fa) | |||
| Bollettini: |
|