| Commento: | Save Ham Radio https://send-a-letter.org/hoa/ | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 43°35.24' N 111°08.41' W - locatore DN43KO30EX - mostra mappa 2.9 km SudOvest direzione 234° da Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Sud direzione 189° da Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Est direzione 79° da Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km NordEst direzione 53° da Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-10-01 19:14:37 UTC (23d 6h29m fa) 2025-10-01 13:14:37 MDT orario locale a Victor, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-07-26 23:16:29 UTC (90d 2h27m fa) – mostra la telemetria V_Batt: 3.970 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | WK7G-3>APWW11 via WIDE2-2,qAO,WK7G-2 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 301 | |||
| Altri SSID: | WK7G WK7G-10 WK7G-5 WK7G-7 WK7G-2 WK7G-11 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-8 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|