Commento: | 146.415 ANALOG 446.050 DIGITAL NODE WIRES X | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 37°01.71' N 88°34.11' W - locatore EM57RA16SU - mostra mappa 3.5 km Ovest direzione 290° da Reidland, McCracken County, Kentucky, United States [?] 5.5 km Est direzione 103° da Hendron, McCracken County, Kentucky, United States 121.0 km NordOvest direzione 298° da Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 137.9 km SudOvest direzione 221° da Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Ultima localita': | 2025-02-22 06:43:14 UTC (6m37s fa) 2025-02-22 00:43:14 CST orario locale a Reidland, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | N0AMY-15>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Numero posizioni memorizzate: | 41 | |||
Altri SSID: | N0AMY N0AMY-9 N0AMY-8 N0AMY-13 N0AMY-11 N0AMY-3 N0AMY-2 N0AMY-7 N0AMY-1 N0AMY-10 N0AMY-12 N0AMY-4 N0AMY-14 N0AMY-5 N0AMY-6 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 31 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-22 06:47:40 UTC (2m11s fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 40 km (Aggiornato alle: 2025-02-22 06:37:11 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 15669 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 19425 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|