Commento: | 146.415 ANALOG 446.050 DIGITAL NODE WIRES X | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 37°01.71' N 88°34.11' W - locatore EM57RA16SU - mostra mappa 5.5 km Est direzione 103° da Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.4 km Est direzione 85° da Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.0 km NordOvest direzione 298° da Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 137.9 km SudOvest direzione 221° da Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Ultima localita': | 2025-03-11 18:00:25 UTC (54s fa) 2025-03-11 13:00:25 CDT orario locale a Hendron, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | N0AMY-15>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Numero posizioni memorizzate: | 41 | |||
Altri SSID: | N0AMY-7 N0AMY-1 N0AMY-5 N0AMY-2 N0AMY-9 N0AMY N0AMY-3 N0AMY-11 N0AMY-13 N0AMY-10 N0AMY-8 N0AMY-12 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 21 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-11 17:59:36 UTC (1m43s fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 40 km (Aggiornato alle: 2025-03-11 17:47:14 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 5364 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 6679 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|