Commento: | WWW.TONYTYLER.COM ...MR BLUE DOGGIE . | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 37°03.89' N 88°38.33' W - locatore EM57QB35IN - mostra mappa 2.9 km Nord direzione 343° da Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 4.0 km SudOvest direzione 239° da Paducah, McCracken County, Kentucky, United States 128.4 km NordOvest direzione 298° da Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 139.0 km SudOvest direzione 224° da Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Ultima localita': | 2025-10-12 08:09:30 UTC (10h56m fa) 2025-10-12 03:09:30 CDT orario locale a Hendron, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | N0AMY-9>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
Numero posizioni memorizzate: | 14 | |||
Altri SSID: | N0AMY-3 N0AMY-13 N0AMY-1 N0AMY-8 N0AMY N0AMY-11 N0AMY-10 N0AMY-15 N0AMY-7 N0AMY-4 N0AMY-5 N0AMY-12 N0AMY-14 N0AMY-2 N0AMY-6 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-10: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 17 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-12 06:43:45 UTC (12h22m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 268 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 284 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|