Commento: | I GATE. WWW.TONYTYLER.COM | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 37°01.68' N 88°34.47' W - locatore EM57RA16BR - mostra mappa 5.0 km Est direzione 105° da Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 13.9 km Est direzione 85° da Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.5 km NordOvest direzione 297° da Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.3 km SudOvest direzione 221° da Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Ultima localita': | 2025-03-11 17:42:06 UTC (34s fa) 2025-03-11 12:42:06 CDT orario locale a Hendron, United States [?] | |||
Ultima telemetria: | 2023-03-03 20:35:16 UTC (738d 21h7m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 399, Ch 2: 582, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | N0AMY-2>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Numero posizioni memorizzate: | 50 | |||
Altri SSID: | N0AMY-5 N0AMY-1 N0AMY-7 N0AMY-3 N0AMY-10 N0AMY-9 N0AMY-11 N0AMY-15 N0AMY-13 N0AMY-12 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 11 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-11 17:42:13 UTC (27s fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 4000 km (Aggiornato alle: 2025-02-28 20:02:13 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1493 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1687 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|