Commento: | I GATE. WWW.TONYTYLER.COM | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo Beacon: | N0AMY-2/R WIDE2-1/D RELAY/N | |||
Località: | 37°01.68' N 88°34.47' W - locatore EM57RA16BR - mostra mappa 4.0 km Ovest direzione 287° da Reidland, McCracken County, Kentucky, United States [?] 5.0 km Est direzione 105° da Hendron, McCracken County, Kentucky, United States 121.5 km NordOvest direzione 297° da Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.3 km SudOvest direzione 221° da Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Ultima localita': | 2025-02-22 06:55:20 UTC (4m38s fa) 2025-02-22 00:55:20 CST orario locale a Reidland, United States [?] | |||
Ultima telemetria: | 2023-03-03 20:35:16 UTC (721d 10h24m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 399, Ch 2: 582, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | N0AMY-2>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
Numero posizioni memorizzate: | 50 | |||
Altri SSID: | N0AMY-1 N0AMY-15 N0AMY-9 N0AMY-13 N0AMY-3 N0AMY-11 N0AMY-7 N0AMY-10 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-12 N0AMY-4 N0AMY-14 N0AMY-5 N0AMY-6 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 20 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-22 04:24:01 UTC (2h35m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 4000 km (Aggiornato alle: 2025-02-22 04:24:01 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 3296 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 3583 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|