Commento: | KA2DDO YAAC via HT HG-UV98 on LMDE 6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | In service | |||||||||||||||
Ultimo rapporto: | XE2XEH-7 | |||||||||||||||
Località: | 25°39.73' N 100°16.72' W - locatore DL95UP68NW - mostra mappa 3.7 km SudOvest direzione 231° da Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Est direzione 97° da Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-03-15 19:14:16 UTC (4h53m fa) 2025-03-15 13:14:16 CST orario locale a Guadalupe, Mexico [?] | |||||||||||||||
Corso: | 0° | |||||||||||||||
Velocità: | 0 km/h | |||||||||||||||
Ultimo percorso: | XE2XEH>R5SYWS via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | |||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 128 | |||||||||||||||
Temi e oggetti originati: | XE2XEH-DP | |||||||||||||||
Altri SSID: | XE2XEH-5 XE2XEH-7 XE2XEH-10 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-9 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP XE2XEH-N XE2XEH-13 XE2XEH-12 | |||||||||||||||
Bollettini: |
|