Commento: | KA2DDO YAAC via LoRa iGate on LMDE 6 | |||
---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | Special | |||
Ultimo rapporto: | XE2XEH-15 | |||
Località: | 25°39.73' N 100°16.72' W - locatore DL95UP68NW - mostra mappa 3.7 km SudOvest direzione 231° da Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Est direzione 97° da Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||
Ultima localita': | 2025-05-08 03:19:32 UTC (9d 9h8m fa) 2025-05-07 21:19:32 CST orario locale a Guadalupe, Mexico [?] | |||
Corso: | 0° | |||
Velocità: | 0 km/h | |||
Ultimo percorso: | XE2XEH-7>2U3YWS via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Numero posizioni memorizzate: | 2486 | |||
Temi e oggetti originati: | PCNL | |||
Altri SSID: | XE2XEH-5 XE2XEH-10 XE2XEH XE2XEH-9 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|