Commento: | PORTATIL 8.0V 32.1C 941.7hPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | XE2XEH-7 | ||||||
Località: | 25°39.74' N 100°16.72' W - locatore DL95UP68NX - mostra mappa 3.7 km SudOvest direzione 231° da Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Est direzione 97° da Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||
Ultima localita': | 2025-03-16 00:18:18 UTC (11d 13h32m fa) 2025-03-15 18:18:18 CST orario locale a Guadalupe, Mexico [?] | ||||||
Altitudine: | 508 m | ||||||
Corso: | 0° | ||||||
Velocità: | 0 km/h | ||||||
Ultimo percorso: | XE2XEH-7>APUV98 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,XE2OK-1 ![]() | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 2436 | ||||||
Temi e oggetti originati: | PCNL | ||||||
Altri SSID: | XE2XEH-10 XE2XEH-15 XE2XEH XE2XEH-5 XE2XEH-1 XE2XEH-9 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP XE2XEH-N XE2XEH-13 XE2XEH-12 | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|