Commento: | KA2DDO YAAC on LMDE 6 "Faye" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | Special | ||||||
Ultimo rapporto: | XE2XEH APRS | ||||||
Località: | 25°39.73' N 100°16.72' W - locatore DL95UP68NW - mostra mappa 3.7 km SudOvest direzione 231° da Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Est direzione 97° da Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||
Ultima localita': | 2025-07-01 06:13:21 UTC (2d 1h55m fa) 2025-07-01 00:13:21 CST orario locale a Guadalupe, Mexico [?] | ||||||
Corso: | 0° | ||||||
Velocità: | 0 km/h | ||||||
Ultimo percorso: | XE2XEH>2U3YWS via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 130 | ||||||
Temi e oggetti originati: | FORD88 | ||||||
Altri SSID: | XE2XEH-10 XE2XEH-D XE2XEH-5 XE2XEH-X XE2XEH-1 XE2XEH-7 XE2XEH-15 XE2XEH-9 XE2XEH-4 XE2XEH-17 XE2XEH-11 | ||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-07: | |||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 52 – mostra mappa | ||||||
Bollettini: |
|