Commento: | KA2DDO YAAC via LoRa iGate on LMDE 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | Special | ||||||
Ultimo rapporto: | XE2XEH-15 | ||||||
Località: | 25°39.73' N 100°16.72' W - locatore DL95UP68NW - mostra mappa 3.7 km SudOvest direzione 231° da Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Est direzione 97° da Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||
Ultima localita': | 2025-05-08 03:08:29 UTC (9d 12h29m fa) 2025-05-07 21:08:29 CST orario locale a Guadalupe, Mexico [?] | ||||||
Corso: | 0° | ||||||
Velocità: | 0 km/h | ||||||
Ultima telemetria: | 2025-03-27 18:17:53 UTC (50d 21h19m fa) – mostra la telemetria V_Batt: 4.090 VDC | ||||||
Ultimo percorso: | XE2XEH-10>2U3YWS via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 305 | ||||||
Altri SSID: | XE2XEH-5 XE2XEH-7 XE2XEH XE2XEH-9 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP | ||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-04-29 00:53:37 UTC (18d 14h43m fa) | ||||||
Bollettini: |
|