Commento: | LoRa APRS RX+TX iGate | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.01.22 | ||||||||||||
Località: | 25°39.73' N 100°16.73' W - locatore DL95UP68NW - mostra mappa 3.7 km SudOvest direzione 231° da Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Est direzione 97° da Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||||||||
Ultima localita': | 2025-02-22 13:54:58 UTC (20d 4h7m fa) 2025-02-22 07:54:58 CST orario locale a Guadalupe, Mexico [?] | ||||||||||||
Ultima telemetria: | 2025-02-22 13:54:58 UTC (20d 4h7m fa) – mostra la telemetria V_Batt: 3.500 VDC | ||||||||||||
Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||||||||
Ultimo percorso: | XE2XEH-10>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 292 | ||||||||||||
Altri SSID: | XE2XEH-7 XE2XEH-5 XE2XEH XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-9 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP XE2XEH-N XE2XEH-13 XE2XEH-12 | ||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-22 13:51:57 UTC (20d 4h10m fa) | ||||||||||||
Bollettini: |
|