| Commento: | APRS Net NEAPRS-1 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 42°22.89' N 71°57.29' W - locatore FN42AJ51KN - mostra mappa 1.4 km Nord direzione 338° da Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 9.8 km SudOvest direzione 220° da Princeton, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Ovest direzione 272° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.5 km Ovest direzione 274° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-09 19:08:07 UTC (22d 17h12m fa) 2025-12-09 14:08:07 EST orario locale a Rutland, United States [?] | |||
| Ultimo percorso: | NEAPRS-1>APRS via qAS,KC1VMZ | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
| Altri SSID: | NEAPRS-9 NEAPRS-3 NEAPRS-2 NEAPRS-8 | |||
| Bollettini: |
|