| Commento: | test remote | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 42°22.61' N 71°57.25' W - locatore FN42AJ50LK - mostra mappa 949.8 m NordOvest direzione 329° da Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 10.2 km SudOvest direzione 218° da Princeton, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Ovest direzione 272° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km Ovest direzione 274° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-28 03:25:51 UTC (4d 8h54m fa) 2025-12-27 22:25:51 EST orario locale a Rutland, United States [?] | |||
| Ultimo percorso: | NEAPRS-9>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
| Altri SSID: | NEAPRS-3 NEAPRS-2 NEAPRS-8 NEAPRS-1 | |||
| Bollettini: |
|