| Identificativo di origine: | KC1VMZ | |||
|---|---|---|---|---|
| Commento: | APRS Net NEAPRS-2 ended | |||
| Località: | 42°22.61' N 71°57.25' W - locatore FN42AJ50LK - mostra mappa 949.8 m NordOvest direzione 329° da Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 10.2 km SudOvest direzione 218° da Princeton, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Ovest direzione 272° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km Ovest direzione 274° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-27 19:20:11 UTC (5d 1h57m fa) 2025-12-27 14:20:11 EST orario locale a Rutland, United States [?] | |||
| Ultimo percorso: | KC1VMZ>APANC1 via WIDE2-1,WIDE1-1,qAR,W1DMR-1 ![]() Se WIDE1-1 viene usato nel path, deve essere il primo componente del path, in modo che un altro digi sara' il primo a ritrasmettere i dati. | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||
| Altri dati da KC1VMZ: | NEAPRS-8 | |||
| Altri SSID: | NEAPRS-9 NEAPRS-3 NEAPRS-8 NEAPRS-1 | |||
| Bollettini: |
|