Commento: | APRS RX IGATE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | En route | |||||||||
Ultimo rapporto: | WWW.ARID.CLUB | |||||||||
Località: | 33°38.90' N 85°00.74' W - locatore EM73LP85MO - mostra mappa 9.6 km NordEst direzione 38° da Carrollton, Carroll County, Georgia, United States [?] 10.0 km Sud direzione 169° da Temple, Carroll County, Georgia, United States 58.8 km Ovest direzione 259° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 66.1 km SudOvest direzione 243° da Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States | |||||||||
Ultima localita': | 2025-06-09 17:02:35 UTC (10h59m fa) 2025-06-09 13:02:35 EDT orario locale a Carrollton, United States [?] | |||||||||
Altitudine: | 306 m | |||||||||
Corso: | 149° | |||||||||
Velocità: | 22 km/h | |||||||||
Ultimo percorso: | WX4ATL-10>SS3X9P via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 316 | |||||||||
Altri SSID: | WX4ATL-9 WX4ATL-7 WX4ATL WX4ATL-15 WX4ATL-13 WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | |||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | ||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-09 16:51:32 UTC (11h10m fa) | |||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 33 Sul path radio | |||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 33 – mostra mappa | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|