| Commento: | Messaging Capable | www.arid.club | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 33°48.07' N 84°30.16' W - locatore EM73RT92QG - mostra mappa 5.7 km Est direzione 106° da Mableton, Cobb County, Georgia, United States [?] 7.9 km SudOvest direzione 207° da Vinings, Cobb County, Georgia, United States 12.1 km NordOvest direzione 299° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 105.3 km Ovest direzione 261° da Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-06 01:25:59 UTC (3d 13h5m fa) 2025-11-05 20:25:59 EST orario locale a Mableton, United States [?] | |||
| Altitudine: | 218 m | |||
| Corso: | 223° | |||
| Velocità: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||
| Ultimo percorso: | WX4ATL-7>APAT81 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WX4ATL-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1155 | |||
| Altri SSID: | WX4ATL-10 WX4ATL-12 WX4ATL-11 WX4ATL-5 WX4ATL WX4ATL-9 WX4ATL-5 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|