Località: | 33°58.81' N 84°21.05' W - locatore EM73TX75VF - mostra mappa 4.1 km Nord direzione 338° da Dunwoody, DeKalb County, Georgia, United States [?] 6.7 km Nord direzione 22° da Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States 25.9 km Nord direzione 8° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 89.7 km Ovest direzione 272° da Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
---|---|---|---|---|
Ultima localita': | 2025-06-09 03:50:40 UTC (1d 3h27m fa) 2025-06-08 23:50:40 EDT orario locale a Dunwoody, United States [?] | |||
Dispositivo: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||
Ultimo percorso: | WX4ATL-7>APAT81 via ARISS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,WX4ATL-10 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 865 | |||
Altri SSID: | WX4ATL-9 WX4ATL-10 WX4ATL WX4ATL-15 WX4ATL-13 WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|