| Commento: | Training | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 33°25.91' N 84°09.59' W - locatore EM73WK03TP - mostra mappa 2.1 km SudOvest direzione 215° da McDonough, Henry County, Georgia, United States [?] 10.6 km NordOvest direzione 334° da Locust Grove, Henry County, Georgia, United States 41.1 km SudEst direzione 149° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 132.7 km NordEst direzione 35° da Columbus, Muscogee County, Georgia, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-04 18:06:43 UTC (4d 23h43m fa) 2025-11-04 13:06:43 EST orario locale a McDonough, United States [?] | |||
| Altitudine: | 259 m | |||
| Dispositivo: | Unknown: Experimental | |||
| Ultimo percorso: | WX4ATL-9>APZP32 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 3382 | |||
| Altri SSID: | WX4ATL-10 WX4ATL-12 WX4ATL-7 WX4ATL-11 WX4ATL-5 WX4ATL WX4ATL-5 WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|